KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam ngày 14/01/2025
| G8 |
34
|
| G7 |
275
|
| G6 |
256048292320
|
| G5 |
4950
|
| G4 |
01622807319177174882495584323493093
|
| G3 |
7046846005
|
| G2 |
89230
|
| G1 |
16613
|
| ĐB |
120746
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 30506020 |
| 1 | 13 | 1 | 3171 |
| 2 | 222920 | 2 | 2282 |
| 3 | 30313434 | 3 | 1393 |
| 4 | 46 | 4 | 3434 |
| 5 | 5850 | 5 | 0575 |
| 6 | 6860 | 6 | 46 |
| 7 | 7175 | 7 | |
| 8 | 82 | 8 | 6858 |
| 9 | 93 | 9 | 29 |
Thống kê Lo gan Quảng Nam ngày 14/01/2025
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 48 | 196 lần | 02/07/2024 |
| 60 | 161 lần | 06/08/2024 |
| 41 | 126 lần | 10/09/2024 |
| 89 | 119 lần | 17/09/2024 |
| 08 | 112 lần | 24/09/2024 |
| 80 | 105 lần | 01/10/2024 |
| 10 | 98 lần | 08/10/2024 |
| 95 | 98 lần | 08/10/2024 |
| 52 | 91 lần | 15/10/2024 |
| 56 | 91 lần | 15/10/2024 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 08 - 80 | 105 lần | 01/10/2024 |
| 59 - 95 | 91 lần | 15/10/2024 |
| 79 - 97 | 63 lần | 12/11/2024 |
| 35 - 53 | 56 lần | 19/11/2024 |
| 15 - 51 | 49 lần | 26/11/2024 |
| 56 - 65 | 49 lần | 26/11/2024 |
| 01 - 10 | 42 lần | 03/12/2024 |
| 09 - 90 | 42 lần | 03/12/2024 |
| 39 - 93 | 35 lần | 10/12/2024 |
| 45 - 54 | 35 lần | 10/12/2024 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Quảng Nam ngày 14/01/2025
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 10.56% (57) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 9.26% (50) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 10.19% (55) |
| Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 11.11% (60) |
| Đầu 4 | 16.67% (5) | 4 | 11.48% (62) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 7.04% (38) |
| Đầu 6 | 16.67% (5) | 6 | 11.11% (60) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 10.93% (59) |
| Đầu 8 | 3.33% (1) | 8 | 9.26% (50) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 9.07% (49) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Quảng Nam
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 10% (54) |
| Đuôi 1 | 16.67% (5) | 1 | 10.19% (55) |
| Đuôi 2 | 3.33% (1) | 2 | 11.67% (63) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 12.04% (65) |
| Đuôi 4 | 13.33% (4) | 4 | 10.93% (59) |
| Đuôi 5 | 3.33% (1) | 5 | 10.56% (57) |
| Đuôi 6 | 16.67% (5) | 6 | 9.81% (53) |
| Đuôi 7 | 10% (3) | 7 | 10% (54) |
| Đuôi 8 | 13.33% (4) | 8 | 8.15% (44) |
| Đuôi 9 | 6.67% (2) | 9 | 6.67% (36) |