Thống kê từ 24-07-2026 đến 23-08-2026
(Tổng số kỳ quay: 30)

Bộ Số Tổng Số Ngày Về Tổng Số Lần Về Tần Số Theo Lượt
00 11 ngày (36.67%) 12 lần (1.48%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
01 3 ngày (10%) 3 lần (0.37%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
02 10 ngày (33.33%) 11 lần (1.36%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
03 4 ngày (13.33%) 5 lần (0.62%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
04 10 ngày (33.33%) 11 lần (1.36%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
05 8 ngày (26.67%) 11 lần (1.36%) 1.38 lần/ngày (137.50%)
06 7 ngày (23.33%) 9 lần (1.11%) 1.29 lần/ngày (128.57%)
07 3 ngày (10%) 3 lần (0.37%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
08 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
09 8 ngày (26.67%) 9 lần (1.11%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
10 9 ngày (30%) 10 lần (1.23%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
11 7 ngày (23.33%) 9 lần (1.11%) 1.29 lần/ngày (128.57%)
12 8 ngày (26.67%) 8 lần (0.99%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
13 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
14 5 ngày (16.67%) 7 lần (0.86%) 1.40 lần/ngày (140.00%)
15 9 ngày (30%) 10 lần (1.23%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
16 4 ngày (13.33%) 4 lần (0.49%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
17 9 ngày (30%) 11 lần (1.36%) 1.22 lần/ngày (122.22%)
18 8 ngày (26.67%) 11 lần (1.36%) 1.38 lần/ngày (137.50%)
19 9 ngày (30%) 9 lần (1.11%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
20 8 ngày (26.67%) 12 lần (1.48%) 1.50 lần/ngày (150.00%)
21 7 ngày (23.33%) 9 lần (1.11%) 1.29 lần/ngày (128.57%)
22 8 ngày (26.67%) 9 lần (1.11%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
23 5 ngày (16.67%) 6 lần (0.74%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
24 7 ngày (23.33%) 10 lần (1.23%) 1.43 lần/ngày (142.86%)
25 6 ngày (20%) 7 lần (0.86%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
26 6 ngày (20%) 7 lần (0.86%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
27 10 ngày (33.33%) 11 lần (1.36%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
28 3 ngày (10%) 4 lần (0.49%) 1.33 lần/ngày (133.33%)
29 9 ngày (30%) 11 lần (1.36%) 1.22 lần/ngày (122.22%)
30 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
31 4 ngày (13.33%) 5 lần (0.62%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
32 10 ngày (33.33%) 11 lần (1.36%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
33 8 ngày (26.67%) 12 lần (1.48%) 1.50 lần/ngày (150.00%)
34 12 ngày (40%) 16 lần (1.98%) 1.33 lần/ngày (133.33%)
35 11 ngày (36.67%) 13 lần (1.6%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
36 8 ngày (26.67%) 9 lần (1.11%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
37 4 ngày (13.33%) 4 lần (0.49%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
38 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
39 4 ngày (13.33%) 5 lần (0.62%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
40 8 ngày (26.67%) 10 lần (1.23%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
41 8 ngày (26.67%) 8 lần (0.99%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
42 8 ngày (26.67%) 11 lần (1.36%) 1.38 lần/ngày (137.50%)
43 7 ngày (23.33%) 8 lần (0.99%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
44 5 ngày (16.67%) 7 lần (0.86%) 1.40 lần/ngày (140.00%)
45 4 ngày (13.33%) 4 lần (0.49%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
46 7 ngày (23.33%) 8 lần (0.99%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
47 7 ngày (23.33%) 8 lần (0.99%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
48 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
49 7 ngày (23.33%) 8 lần (0.99%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
50 10 ngày (33.33%) 10 lần (1.23%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
51 7 ngày (23.33%) 9 lần (1.11%) 1.29 lần/ngày (128.57%)
52 9 ngày (30%) 11 lần (1.36%) 1.22 lần/ngày (122.22%)
53 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
54 12 ngày (40%) 12 lần (1.48%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
55 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
56 6 ngày (20%) 7 lần (0.86%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
57 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
58 3 ngày (10%) 3 lần (0.37%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
59 4 ngày (13.33%) 5 lần (0.62%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
60 7 ngày (23.33%) 9 lần (1.11%) 1.29 lần/ngày (128.57%)
61 11 ngày (36.67%) 12 lần (1.48%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
62 10 ngày (33.33%) 11 lần (1.36%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
63 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
64 11 ngày (36.67%) 11 lần (1.36%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
65 5 ngày (16.67%) 6 lần (0.74%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
66 6 ngày (20%) 7 lần (0.86%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
67 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
68 7 ngày (23.33%) 8 lần (0.99%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
69 12 ngày (40%) 14 lần (1.73%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
70 6 ngày (20%) 6 lần (0.74%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
71 2 ngày (6.67%) 2 lần (0.25%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
72 6 ngày (20%) 6 lần (0.74%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
73 7 ngày (23.33%) 8 lần (0.99%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
74 6 ngày (20%) 6 lần (0.74%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
75 7 ngày (23.33%) 8 lần (0.99%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
76 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
77 7 ngày (23.33%) 8 lần (0.99%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
78 6 ngày (20%) 7 lần (0.86%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
79 4 ngày (13.33%) 4 lần (0.49%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
80 8 ngày (26.67%) 9 lần (1.11%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
81 9 ngày (30%) 12 lần (1.48%) 1.33 lần/ngày (133.33%)
82 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
83 10 ngày (33.33%) 11 lần (1.36%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
84 7 ngày (23.33%) 8 lần (0.99%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
85 3 ngày (10%) 3 lần (0.37%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
86 8 ngày (26.67%) 8 lần (0.99%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
87 8 ngày (26.67%) 8 lần (0.99%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
88 9 ngày (30%) 10 lần (1.23%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
89 6 ngày (20%) 6 lần (0.74%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
90 10 ngày (33.33%) 12 lần (1.48%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
91 5 ngày (16.67%) 6 lần (0.74%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
92 8 ngày (26.67%) 8 lần (0.99%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
93 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
94 8 ngày (26.67%) 9 lần (1.11%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
95 10 ngày (33.33%) 12 lần (1.48%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
96 6 ngày (20%) 7 lần (0.86%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
97 8 ngày (26.67%) 10 lần (1.23%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
98 5 ngày (16.67%) 7 lần (0.86%) 1.40 lần/ngày (140.00%)
99 6 ngày (20%) 7 lần (0.86%) 1.17 lần/ngày (116.67%)

Thống Kê Nhanh Tần Suất Bộ Số