Xổ Số Miền Trung 14/10/2026

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 54 43
G7 835 694
G6 2074 1126 5636 9976 6083 9286
G5 0880 3840
G4 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812
G3 24124 73876 91149 16863
G2 00411 53665
G1 05429 61326
ĐB 214252 077039
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 39
1 1 02
2 469 69
3 56 9
4 039
5 247 2
6 0 135
7 446 69
8 04 36
9 1 45

Xổ Số Miền Trung 07/10/2026

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 18 48
G7 926 328
G6 1751 5766 9056 5744 7741 8268
G5 8203 4158
G4 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531
G3 16357 58333 32323 83249
G2 74954 33117
G1 60463 07427
ĐB 935707 738705
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 337 5
1 8 0347
2 56 378
3 38 16
4 1489
5 124679 38
6 356 8
7 9 5
8
9

Xổ Số Miền Trung 30/09/2026

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 75 61
G7 451 238
G6 0206 0140 0882 7161 4922 7302
G5 1340 4923
G4 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882
G3 08889 52752 21821 14590
G2 69542 81929
G1 90146 67015
ĐB 682963 903468
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 267 02
1 5
2 122369
3 58
4 0026
5 112
6 3 1178
7 45 5
8 129 2
9 79 0

Xổ Số Miền Trung 23/09/2026

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 58 35
G7 587 376
G6 4625 4606 9673 8070 3241 0194
G5 7725 4135
G4 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413
G3 23603 12203 01756 64635
G2 35390 61216
G1 50920 10518
ĐB 756753 001370
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 336
1 368
2 0558 5
3 18 1555
4 3 13
5 3789 6
6
7 3 0056
8 67 26
9 0 4

Xổ Số Miền Trung 16/09/2026

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 23 65
G7 247 496
G6 6817 7711 0991 6657 2245 0105
G5 1052 4260
G4 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189
G3 29235 57387 90697 62884
G2 04910 76617
G1 90069 01025
ĐB 173506 672316
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6 5
1 00178 67
2 3 5
3 5
4 77 456
5 2 378
6 9 05
7 5
8 67 49
9 1134 679
< Tháng 10/2026 >
T2T3T4T5T6T7CN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Dò Vé Số