KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam ngày 26/11/2024
| G8 |
65
|
| G7 |
557
|
| G6 |
888279548451
|
| G5 |
3612
|
| G4 |
62907061016211626933239927317153666
|
| G3 |
5604631473
|
| G2 |
16334
|
| G1 |
72045
|
| ĐB |
172564
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0701 | 0 | |
| 1 | 1612 | 1 | 017151 |
| 2 | 2 | 921282 | |
| 3 | 3433 | 3 | 7333 |
| 4 | 4546 | 4 | 643454 |
| 5 | 545157 | 5 | 4565 |
| 6 | 646665 | 6 | 461666 |
| 7 | 7371 | 7 | 0757 |
| 8 | 82 | 8 | |
| 9 | 92 | 9 |
Thống kê Lo gan Quảng Nam ngày 26/11/2024
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 54 | 182 lần | 28/05/2024 |
| 48 | 147 lần | 02/07/2024 |
| 07 | 133 lần | 16/07/2024 |
| 19 | 112 lần | 06/08/2024 |
| 60 | 112 lần | 06/08/2024 |
| 17 | 98 lần | 20/08/2024 |
| 49 | 91 lần | 27/08/2024 |
| 98 | 91 lần | 27/08/2024 |
| 94 | 84 lần | 03/09/2024 |
| 29 | 77 lần | 10/09/2024 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 49 - 94 | 84 lần | 03/09/2024 |
| 89 - 98 | 70 lần | 17/09/2024 |
| 08 - 80 | 56 lần | 01/10/2024 |
| 29 - 92 | 56 lần | 01/10/2024 |
| 14 - 41 | 42 lần | 15/10/2024 |
| 27 - 72 | 42 lần | 15/10/2024 |
| 59 - 95 | 42 lần | 15/10/2024 |
| 01 - 10 | 35 lần | 22/10/2024 |
| 19 - 91 | 35 lần | 22/10/2024 |
| 36 - 63 | 35 lần | 22/10/2024 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Quảng Nam ngày 26/11/2024
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 10.93% (59) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 10.19% (55) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 8.89% (48) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 9.81% (53) |
| Đầu 4 | 16.67% (5) | 4 | 12.22% (66) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 8.15% (44) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 10.19% (55) |
| Đầu 7 | 16.67% (5) | 7 | 9.81% (53) |
| Đầu 8 | 0% (0) | 8 | 9.26% (50) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 10.56% (57) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Quảng Nam
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 10.37% (56) |
| Đuôi 1 | 16.67% (5) | 1 | 10.19% (55) |
| Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 10.37% (56) |
| Đuôi 3 | 13.33% (4) | 3 | 12.04% (65) |
| Đuôi 4 | 16.67% (5) | 4 | 10.93% (59) |
| Đuôi 5 | 6.67% (2) | 5 | 10% (54) |
| Đuôi 6 | 13.33% (4) | 6 | 10% (54) |
| Đuôi 7 | 10% (3) | 7 | 11.11% (60) |
| Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 7.78% (42) |
| Đuôi 9 | 3.33% (1) | 9 | 7.22% (39) |