KQXSMN - Kết Quả Xổ Số TP. Hồ Chí Minh ngày 26/10/2020
| G8 |
41
|
| G7 |
470
|
| G6 |
880874375493
|
| G5 |
0476
|
| G4 |
98224208174794051524397644798661081
|
| G3 |
9087651547
|
| G2 |
31816
|
| G1 |
72395
|
| ĐB |
867014
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 4070 |
| 1 | 141617 | 1 | 8141 |
| 2 | 2424 | 2 | |
| 3 | 37 | 3 | 93 |
| 4 | 474041 | 4 | 14242464 |
| 5 | 5 | 95 | |
| 6 | 64 | 6 | 16768676 |
| 7 | 767670 | 7 | 471737 |
| 8 | 8681 | 8 | 08 |
| 9 | 9593 | 9 |
Thống kê Lo gan TP. Hồ Chí Minh ngày 26/10/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 74 | 93 lần | 25/07/2020 |
| 78 | 86 lần | 01/08/2020 |
| 82 | 84 lần | 03/08/2020 |
| 59 | 63 lần | 24/08/2020 |
| 93 | 63 lần | 24/08/2020 |
| 41 | 56 lần | 31/08/2020 |
| 17 | 51 lần | 05/09/2020 |
| 23 | 49 lần | 07/09/2020 |
| 43 | 49 lần | 07/09/2020 |
| 90 | 44 lần | 12/09/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 14 - 41 | 42 lần | 14/09/2020 |
| 07 - 70 | 37 lần | 19/09/2020 |
| 59 - 95 | 28 lần | 28/09/2020 |
| 28 - 82 | 23 lần | 03/10/2020 |
| 01 - 10 | 16 lần | 10/10/2020 |
| 48 - 84 | 16 lần | 10/10/2020 |
| 06 - 60 | 14 lần | 12/10/2020 |
| 24 - 42 | 14 lần | 12/10/2020 |
| 25 - 52 | 14 lần | 12/10/2020 |
| 57 - 75 | 14 lần | 12/10/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay TP. Hồ Chí Minh ngày 26/10/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 9.81% (53) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 10.56% (57) |
| Đầu 2 | 16.67% (5) | 2 | 9.81% (53) |
| Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 10.56% (57) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 9.81% (53) |
| Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 9.26% (50) |
| Đầu 6 | 16.67% (5) | 6 | 11.11% (60) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 9.63% (52) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 9.63% (52) |
| Đầu 9 | 16.67% (5) | 9 | 9.81% (53) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay TP. Hồ Chí Minh
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 10.56% (57) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 8.52% (46) |
| Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 9.26% (50) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 8.7% (47) |
| Đuôi 4 | 13.33% (4) | 4 | 11.11% (60) |
| Đuôi 5 | 6.67% (2) | 5 | 11.3% (61) |
| Đuôi 6 | 13.33% (4) | 6 | 10.56% (57) |
| Đuôi 7 | 13.33% (4) | 7 | 8.7% (47) |
| Đuôi 8 | 13.33% (4) | 8 | 11.3% (61) |
| Đuôi 9 | 3.33% (1) | 9 | 10% (54) |