KQXSMN - Kết Quả Xổ Số TP. Hồ Chí Minh ngày 14/09/2020
| G8 |
89
|
| G7 |
835
|
| G6 |
660775534734
|
| G5 |
7112
|
| G4 |
51614921494955271897466268600345838
|
| G3 |
8770547509
|
| G2 |
89270
|
| G1 |
86484
|
| ĐB |
217286
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05090307 | 0 | 70 |
| 1 | 1412 | 1 | |
| 2 | 26 | 2 | 5212 |
| 3 | 383435 | 3 | 0353 |
| 4 | 49 | 4 | 841434 |
| 5 | 5253 | 5 | 0535 |
| 6 | 6 | 8626 | |
| 7 | 70 | 7 | 9707 |
| 8 | 868489 | 8 | 38 |
| 9 | 97 | 9 | 094989 |
Thống kê Lo gan TP. Hồ Chí Minh ngày 14/09/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 81 | 77 lần | 29/06/2020 |
| 07 | 65 lần | 11/07/2020 |
| 31 | 65 lần | 11/07/2020 |
| 62 | 63 lần | 13/07/2020 |
| 50 | 58 lần | 18/07/2020 |
| 74 | 51 lần | 25/07/2020 |
| 87 | 51 lần | 25/07/2020 |
| 57 | 44 lần | 01/08/2020 |
| 78 | 44 lần | 01/08/2020 |
| 05 | 42 lần | 03/08/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 78 - 87 | 44 lần | 01/08/2020 |
| 05 - 50 | 42 lần | 03/08/2020 |
| 57 - 75 | 42 lần | 03/08/2020 |
| 36 - 63 | 35 lần | 10/08/2020 |
| 47 - 74 | 28 lần | 17/08/2020 |
| 58 - 85 | 23 lần | 22/08/2020 |
| 13 - 31 | 21 lần | 24/08/2020 |
| 68 - 86 | 21 lần | 24/08/2020 |
| 67 - 76 | 16 lần | 29/08/2020 |
| 06 - 60 | 14 lần | 31/08/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay TP. Hồ Chí Minh ngày 14/09/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 9.81% (53) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 9.63% (52) |
| Đầu 2 | 16.67% (5) | 2 | 10% (54) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 10% (54) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 9.44% (51) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 8.7% (47) |
| Đầu 6 | 16.67% (5) | 6 | 10% (54) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 10.74% (58) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 10.74% (58) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 10.93% (59) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay TP. Hồ Chí Minh
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 11.48% (62) |
| Đuôi 1 | 13.33% (4) | 1 | 8.89% (48) |
| Đuôi 2 | 3.33% (1) | 2 | 9.81% (53) |
| Đuôi 3 | 3.33% (1) | 3 | 10.93% (59) |
| Đuôi 4 | 10% (3) | 4 | 11.67% (63) |
| Đuôi 5 | 20% (6) | 5 | 10.93% (59) |
| Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 10% (54) |
| Đuôi 7 | 16.67% (5) | 7 | 8.52% (46) |
| Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 9.44% (51) |
| Đuôi 9 | 3.33% (1) | 9 | 8.33% (45) |