KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa Thiên Huế ngày 06/10/2025
| G8 |
12
|
| G7 |
639
|
| G6 |
932433812830
|
| G5 |
5647
|
| G4 |
89055407250164446195749456401943484
|
| G3 |
6897090206
|
| G2 |
82720
|
| G1 |
95996
|
| ĐB |
995118
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 207030 |
| 1 | 181912 | 1 | 81 |
| 2 | 202524 | 2 | 12 |
| 3 | 3039 | 3 | |
| 4 | 444547 | 4 | 448424 |
| 5 | 55 | 5 | 55259545 |
| 6 | 6 | 9606 | |
| 7 | 70 | 7 | 47 |
| 8 | 8481 | 8 | 18 |
| 9 | 9695 | 9 | 1939 |
Thống kê Lo gan Thừa Thiên Huế ngày 06/10/2025
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 58 | 106 lần | 22/06/2025 |
| 83 | 70 lần | 28/07/2025 |
| 48 | 63 lần | 04/08/2025 |
| 67 | 63 lần | 04/08/2025 |
| 19 | 57 lần | 10/08/2025 |
| 73 | 57 lần | 10/08/2025 |
| 28 | 56 lần | 11/08/2025 |
| 50 | 50 lần | 17/08/2025 |
| 03 | 49 lần | 18/08/2025 |
| 77 | 49 lần | 18/08/2025 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 34 - 43 | 29 lần | 07/09/2025 |
| 67 - 76 | 29 lần | 07/09/2025 |
| 37 - 73 | 28 lần | 08/09/2025 |
| 03 - 30 | 22 lần | 14/09/2025 |
| 08 - 80 | 22 lần | 14/09/2025 |
| 36 - 63 | 22 lần | 14/09/2025 |
| 07 - 70 | 21 lần | 15/09/2025 |
| 35 - 53 | 15 lần | 21/09/2025 |
| 39 - 93 | 15 lần | 21/09/2025 |
| 49 - 94 | 15 lần | 21/09/2025 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Thừa Thiên Huế ngày 06/10/2025
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 12.04% (65) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 11.48% (62) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 11.48% (62) |
| Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 8.89% (48) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 8.52% (46) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 9.81% (53) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 8.15% (44) |
| Đầu 7 | 20% (6) | 7 | 9.07% (49) |
| Đầu 8 | 20% (6) | 8 | 9.81% (53) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 10.74% (58) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Thừa Thiên Huế
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 3.33% (1) | 0 | 10.19% (55) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 8.52% (46) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 8.33% (45) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 7.78% (42) |
| Đuôi 4 | 13.33% (4) | 4 | 12.41% (67) |
| Đuôi 5 | 6.67% (2) | 5 | 11.85% (64) |
| Đuôi 6 | 20% (6) | 6 | 10.74% (58) |
| Đuôi 7 | 13.33% (4) | 7 | 11.85% (64) |
| Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 9.44% (51) |
| Đuôi 9 | 6.67% (2) | 9 | 8.89% (48) |