KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam ngày 20/01/2026
| G8 |
16
|
| G7 |
914
|
| G6 |
665473382274
|
| G5 |
5998
|
| G4 |
55909177262342271576920159309094081
|
| G3 |
7445454117
|
| G2 |
01290
|
| G1 |
84676
|
| ĐB |
451218
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 9090 |
| 1 | 1817151416 | 1 | 81 |
| 2 | 2622 | 2 | 22 |
| 3 | 38 | 3 | |
| 4 | 4 | 54547414 | |
| 5 | 5454 | 5 | 15 |
| 6 | 6 | 76267616 | |
| 7 | 767674 | 7 | 17 |
| 8 | 81 | 8 | 189838 |
| 9 | 909098 | 9 | 09 |
Thống kê Lo gan Quảng Nam ngày 20/01/2026
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 25 | 196 lần | 08/07/2025 |
| 47 | 182 lần | 22/07/2025 |
| 31 | 133 lần | 09/09/2025 |
| 94 | 133 lần | 09/09/2025 |
| 18 | 126 lần | 16/09/2025 |
| 67 | 119 lần | 23/09/2025 |
| 24 | 98 lần | 14/10/2025 |
| 26 | 98 lần | 14/10/2025 |
| 70 | 98 lần | 14/10/2025 |
| 69 | 91 lần | 21/10/2025 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 67 - 76 | 56 lần | 25/11/2025 |
| 06 - 60 | 49 lần | 02/12/2025 |
| 24 - 42 | 49 lần | 02/12/2025 |
| 29 - 92 | 49 lần | 02/12/2025 |
| 68 - 86 | 49 lần | 02/12/2025 |
| 36 - 63 | 42 lần | 09/12/2025 |
| 38 - 83 | 42 lần | 09/12/2025 |
| 01 - 10 | 35 lần | 16/12/2025 |
| 45 - 54 | 35 lần | 16/12/2025 |
| 58 - 85 | 35 lần | 16/12/2025 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Quảng Nam ngày 20/01/2026
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 16.67% (5) | 0 | 11.67% (63) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 10.37% (56) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 7.59% (41) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 10.56% (57) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 8.7% (47) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 11.3% (61) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 10.56% (57) |
| Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 8.7% (47) |
| Đầu 8 | 0% (0) | 8 | 8.89% (48) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 11.67% (63) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Quảng Nam
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 11.3% (61) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 10.37% (56) |
| Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 10.74% (58) |
| Đuôi 3 | 13.33% (4) | 3 | 11.3% (61) |
| Đuôi 4 | 20% (6) | 4 | 11.48% (62) |
| Đuôi 5 | 3.33% (1) | 5 | 7.22% (39) |
| Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 11.85% (64) |
| Đuôi 7 | 3.33% (1) | 7 | 8.15% (44) |
| Đuôi 8 | 20% (6) | 8 | 9.07% (49) |
| Đuôi 9 | 3.33% (1) | 9 | 8.52% (46) |