KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam ngày 16/11/2010
| G8 |
95
|
| G7 |
693
|
| G6 |
070615034023
|
| G5 |
3894
|
| G4 |
65058089073962464280357943036295849
|
| G3 |
5357289424
|
| G2 |
98101
|
| G1 |
31500
|
| ĐB |
59737
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0001070603 | 0 | 0080 |
| 1 | 1 | 01 | |
| 2 | 242423 | 2 | 7262 |
| 3 | 37 | 3 | 032393 |
| 4 | 49 | 4 | 24249494 |
| 5 | 58 | 5 | 95 |
| 6 | 62 | 6 | 06 |
| 7 | 72 | 7 | 3707 |
| 8 | 80 | 8 | 58 |
| 9 | 94949395 | 9 | 49 |
Thống kê Lo gan Quảng Nam ngày 16/11/2010
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 94 | 126 lần | 13/07/2010 |
| 20 | 119 lần | 20/07/2010 |
| 41 | 119 lần | 20/07/2010 |
| 83 | 112 lần | 27/07/2010 |
| 05 | 105 lần | 03/08/2010 |
| 47 | 105 lần | 03/08/2010 |
| 40 | 98 lần | 10/08/2010 |
| 51 | 98 lần | 10/08/2010 |
| 84 | 98 lần | 10/08/2010 |
| 09 | 91 lần | 17/08/2010 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 15 - 51 | 63 lần | 14/09/2010 |
| 18 - 81 | 56 lần | 21/09/2010 |
| 38 - 83 | 56 lần | 21/09/2010 |
| 14 - 41 | 49 lần | 28/09/2010 |
| 59 - 95 | 49 lần | 28/09/2010 |
| 01 - 10 | 42 lần | 05/10/2010 |
| 05 - 50 | 35 lần | 12/10/2010 |
| 16 - 61 | 35 lần | 12/10/2010 |
| 57 - 75 | 35 lần | 12/10/2010 |
| 58 - 85 | 35 lần | 12/10/2010 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Quảng Nam ngày 16/11/2010
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 10% (54) |
| Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 10.56% (57) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 11.48% (62) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 9.44% (51) |
| Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 7.78% (42) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 9.26% (50) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 10.74% (58) |
| Đầu 7 | 0% (0) | 7 | 10.74% (58) |
| Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 8.7% (47) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 11.3% (61) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Quảng Nam
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 13.33% (4) | 0 | 11.67% (63) |
| Đuôi 1 | 6.67% (2) | 1 | 9.44% (51) |
| Đuôi 2 | 3.33% (1) | 2 | 10% (54) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 10.19% (55) |
| Đuôi 4 | 20% (6) | 4 | 9.81% (53) |
| Đuôi 5 | 3.33% (1) | 5 | 10.93% (59) |
| Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 11.11% (60) |
| Đuôi 7 | 20% (6) | 7 | 9.26% (50) |
| Đuôi 8 | 3.33% (1) | 8 | 7.41% (40) |
| Đuôi 9 | 13.33% (4) | 9 | 10.19% (55) |