KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam ngày 13/10/2020
| G8 |
71
|
| G7 |
533
|
| G6 |
226808626100
|
| G5 |
2720
|
| G4 |
61149965807304473551610645137773770
|
| G3 |
6653466603
|
| G2 |
11596
|
| G1 |
04596
|
| ĐB |
030645
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0300 | 0 | 80702000 |
| 1 | 1 | 5171 | |
| 2 | 20 | 2 | 62 |
| 3 | 3433 | 3 | 0333 |
| 4 | 454944 | 4 | 344464 |
| 5 | 51 | 5 | 45 |
| 6 | 646862 | 6 | 9696 |
| 7 | 777071 | 7 | 77 |
| 8 | 80 | 8 | 68 |
| 9 | 9696 | 9 | 49 |
Thống kê Lo gan Quảng Nam ngày 13/10/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 81 | 168 lần | 28/04/2020 |
| 21 | 161 lần | 05/05/2020 |
| 63 | 161 lần | 05/05/2020 |
| 35 | 154 lần | 12/05/2020 |
| 74 | 140 lần | 26/05/2020 |
| 71 | 119 lần | 16/06/2020 |
| 01 | 112 lần | 23/06/2020 |
| 18 | 112 lần | 23/06/2020 |
| 56 | 112 lần | 23/06/2020 |
| 62 | 98 lần | 07/07/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 18 - 81 | 112 lần | 23/06/2020 |
| 17 - 71 | 70 lần | 04/08/2020 |
| 56 - 65 | 70 lần | 04/08/2020 |
| 01 - 10 | 63 lần | 11/08/2020 |
| 39 - 93 | 56 lần | 18/08/2020 |
| 79 - 97 | 56 lần | 18/08/2020 |
| 12 - 21 | 49 lần | 25/08/2020 |
| 67 - 76 | 42 lần | 01/09/2020 |
| 68 - 86 | 42 lần | 01/09/2020 |
| 69 - 96 | 42 lần | 01/09/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Quảng Nam ngày 13/10/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 11.11% (60) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 8.15% (44) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 11.11% (60) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 10.74% (58) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 11.67% (63) |
| Đầu 5 | 23.33% (7) | 5 | 10.19% (55) |
| Đầu 6 | 16.67% (5) | 6 | 8.52% (46) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.07% (49) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 7.78% (42) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 11.67% (63) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Quảng Nam
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 0% (0) | 0 | 7.96% (43) |
| Đuôi 1 | 3.33% (1) | 1 | 6.3% (34) |
| Đuôi 2 | 3.33% (1) | 2 | 14.44% (78) |
| Đuôi 3 | 26.67% (8) | 3 | 12.96% (70) |
| Đuôi 4 | 20% (6) | 4 | 9.63% (52) |
| Đuôi 5 | 10% (3) | 5 | 6.48% (35) |
| Đuôi 6 | 3.33% (1) | 6 | 9.07% (49) |
| Đuôi 7 | 3.33% (1) | 7 | 12.04% (65) |
| Đuôi 8 | 16.67% (5) | 8 | 9.63% (52) |
| Đuôi 9 | 13.33% (4) | 9 | 11.48% (62) |