KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam ngày 10/03/2020
| G8 |
93
|
| G7 |
974
|
| G6 |
198087407411
|
| G5 |
9906
|
| G4 |
60702964080586924773028245457151183
|
| G3 |
7580868069
|
| G2 |
52977
|
| G1 |
73649
|
| ĐB |
174879
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08020806 | 0 | 8040 |
| 1 | 11 | 1 | 7111 |
| 2 | 24 | 2 | 02 |
| 3 | 3 | 738393 | |
| 4 | 4940 | 4 | 2474 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6969 | 6 | 06 |
| 7 | 7977737174 | 7 | 77 |
| 8 | 8380 | 8 | 0808 |
| 9 | 93 | 9 | 79496969 |
Thống kê Lo gan Quảng Nam ngày 10/03/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 07 | 203 lần | 20/08/2019 |
| 18 | 182 lần | 10/09/2019 |
| 94 | 133 lần | 29/10/2019 |
| 91 | 126 lần | 05/11/2019 |
| 15 | 112 lần | 19/11/2019 |
| 73 | 112 lần | 19/11/2019 |
| 95 | 98 lần | 03/12/2019 |
| 28 | 91 lần | 10/12/2019 |
| 78 | 91 lần | 10/12/2019 |
| 60 | 84 lần | 17/12/2019 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 59 - 95 | 77 lần | 24/12/2019 |
| 47 - 74 | 56 lần | 14/01/2020 |
| 08 - 80 | 49 lần | 21/01/2020 |
| 25 - 52 | 49 lần | 21/01/2020 |
| 37 - 73 | 49 lần | 21/01/2020 |
| 18 - 81 | 42 lần | 28/01/2020 |
| 49 - 94 | 42 lần | 28/01/2020 |
| 89 - 98 | 42 lần | 28/01/2020 |
| 07 - 70 | 28 lần | 11/02/2020 |
| 16 - 61 | 28 lần | 11/02/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Quảng Nam ngày 10/03/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 10.19% (55) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 10.56% (57) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 9.63% (52) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 10.56% (57) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 8.52% (46) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 11.11% (60) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 7.59% (41) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 11.48% (62) |
| Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.93% (59) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 9.44% (51) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Quảng Nam
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 12.41% (67) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 10.93% (59) |
| Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 10% (54) |
| Đuôi 3 | 13.33% (4) | 3 | 11.85% (64) |
| Đuôi 4 | 16.67% (5) | 4 | 9.81% (53) |
| Đuôi 5 | 10% (3) | 5 | 8.33% (45) |
| Đuôi 6 | 13.33% (4) | 6 | 10.19% (55) |
| Đuôi 7 | 13.33% (4) | 7 | 10.19% (55) |
| Đuôi 8 | 3.33% (1) | 8 | 8.15% (44) |
| Đuôi 9 | 6.67% (2) | 9 | 8.15% (44) |