KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình ngày 23/01/2020
| G8 |
68
|
| G7 |
561
|
| G6 |
199762946270
|
| G5 |
4181
|
| G4 |
69527979885178875642029669698830161
|
| G3 |
1667909491
|
| G2 |
48124
|
| G1 |
25380
|
| ĐB |
718035
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8070 | |
| 1 | 1 | 91618161 | |
| 2 | 2427 | 2 | 42 |
| 3 | 35 | 3 | |
| 4 | 42 | 4 | 2494 |
| 5 | 5 | 35 | |
| 6 | 66616168 | 6 | 66 |
| 7 | 7970 | 7 | 2797 |
| 8 | 8088888881 | 8 | 88888868 |
| 9 | 919794 | 9 | 79 |
Thống kê Lo gan Quảng Bình ngày 23/01/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 90 | 224 lần | 13/06/2019 |
| 53 | 175 lần | 01/08/2019 |
| 10 | 168 lần | 08/08/2019 |
| 24 | 126 lần | 19/09/2019 |
| 58 | 126 lần | 19/09/2019 |
| 68 | 126 lần | 19/09/2019 |
| 02 | 119 lần | 26/09/2019 |
| 28 | 119 lần | 26/09/2019 |
| 77 | 119 lần | 26/09/2019 |
| 54 | 112 lần | 03/10/2019 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 47 - 74 | 84 lần | 31/10/2019 |
| 28 - 82 | 77 lần | 07/11/2019 |
| 37 - 73 | 56 lần | 28/11/2019 |
| 12 - 21 | 49 lần | 05/12/2019 |
| 56 - 65 | 49 lần | 05/12/2019 |
| 08 - 80 | 42 lần | 12/12/2019 |
| 79 - 97 | 42 lần | 12/12/2019 |
| 04 - 40 | 35 lần | 19/12/2019 |
| 06 - 60 | 35 lần | 19/12/2019 |
| 18 - 81 | 35 lần | 19/12/2019 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Quảng Bình ngày 23/01/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 8.7% (47) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 12.96% (70) |
| Đầu 2 | 16.67% (5) | 2 | 6.67% (36) |
| Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 10.37% (56) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 10.56% (57) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 7.22% (39) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 10.19% (55) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 9.81% (53) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 13.89% (75) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 9.63% (52) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Quảng Bình
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 13.33% (4) | 0 | 9.26% (50) |
| Đuôi 1 | 6.67% (2) | 1 | 9.63% (52) |
| Đuôi 2 | 3.33% (1) | 2 | 8.52% (46) |
| Đuôi 3 | 3.33% (1) | 3 | 9.26% (50) |
| Đuôi 4 | 6.67% (2) | 4 | 11.48% (62) |
| Đuôi 5 | 10% (3) | 5 | 10.74% (58) |
| Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 10.74% (58) |
| Đuôi 7 | 13.33% (4) | 7 | 8.52% (46) |
| Đuôi 8 | 16.67% (5) | 8 | 10.93% (59) |
| Đuôi 9 | 16.67% (5) | 9 | 10.93% (59) |