KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Phú Yên ngày 04/10/2010
| G8 |
13
|
| G7 |
394
|
| G6 |
110643497932
|
| G5 |
8817
|
| G4 |
14449020124167866203036291148078100
|
| G3 |
3479590984
|
| G2 |
61475
|
| G1 |
50563
|
| ĐB |
93589
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 030006 | 0 | 8000 |
| 1 | 121713 | 1 | |
| 2 | 29 | 2 | 1232 |
| 3 | 32 | 3 | 630313 |
| 4 | 4949 | 4 | 8494 |
| 5 | 5 | 7595 | |
| 6 | 63 | 6 | 06 |
| 7 | 7578 | 7 | 17 |
| 8 | 898480 | 8 | 78 |
| 9 | 9594 | 9 | 89492949 |
Thống kê Lo gan Phú Yên ngày 04/10/2010
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 93 | 245 lần | 01/02/2010 |
| 74 | 217 lần | 01/03/2010 |
| 37 | 154 lần | 03/05/2010 |
| 48 | 133 lần | 24/05/2010 |
| 56 | 133 lần | 24/05/2010 |
| 30 | 119 lần | 07/06/2010 |
| 65 | 112 lần | 14/06/2010 |
| 72 | 112 lần | 14/06/2010 |
| 12 | 105 lần | 21/06/2010 |
| 16 | 105 lần | 21/06/2010 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 56 - 65 | 112 lần | 14/06/2010 |
| 16 - 61 | 77 lần | 19/07/2010 |
| 01 - 10 | 63 lần | 02/08/2010 |
| 38 - 83 | 63 lần | 02/08/2010 |
| 12 - 21 | 49 lần | 16/08/2010 |
| 35 - 53 | 49 lần | 16/08/2010 |
| 47 - 74 | 49 lần | 16/08/2010 |
| 37 - 73 | 35 lần | 30/08/2010 |
| 06 - 60 | 28 lần | 06/09/2010 |
| 24 - 42 | 28 lần | 06/09/2010 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Phú Yên ngày 04/10/2010
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 10.19% (55) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 11.11% (60) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 10.74% (58) |
| Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 9.07% (49) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 10.37% (56) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 8.89% (48) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 9.26% (50) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.63% (52) |
| Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 8.7% (47) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 12.04% (65) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Phú Yên
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 20% (6) | 0 | 10.93% (59) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 11.11% (60) |
| Đuôi 2 | 0% (0) | 2 | 10.93% (59) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 10% (54) |
| Đuôi 4 | 3.33% (1) | 4 | 9.26% (50) |
| Đuôi 5 | 3.33% (1) | 5 | 10.19% (55) |
| Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 9.81% (53) |
| Đuôi 7 | 20% (6) | 7 | 8.15% (44) |
| Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 8.89% (48) |
| Đuôi 9 | 13.33% (4) | 9 | 10.74% (58) |