KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Phú Yên ngày 03/02/2020
| G8 |
88
|
| G7 |
573
|
| G6 |
103003026708
|
| G5 |
3441
|
| G4 |
58101219570681767185320087233949426
|
| G3 |
3187535438
|
| G2 |
23148
|
| G1 |
06162
|
| ĐB |
901237
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01080208 | 0 | 30 |
| 1 | 17 | 1 | 0141 |
| 2 | 26 | 2 | 6202 |
| 3 | 37383930 | 3 | 73 |
| 4 | 4841 | 4 | |
| 5 | 57 | 5 | 7585 |
| 6 | 62 | 6 | 26 |
| 7 | 7573 | 7 | 375717 |
| 8 | 8588 | 8 | 4838080888 |
| 9 | 9 | 39 |
Thống kê Lo gan Phú Yên ngày 03/02/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 17 | 252 lần | 27/05/2019 |
| 55 | 245 lần | 03/06/2019 |
| 29 | 175 lần | 12/08/2019 |
| 32 | 175 lần | 12/08/2019 |
| 72 | 161 lần | 26/08/2019 |
| 76 | 140 lần | 16/09/2019 |
| 67 | 133 lần | 23/09/2019 |
| 14 | 126 lần | 30/09/2019 |
| 50 | 126 lần | 30/09/2019 |
| 26 | 119 lần | 07/10/2019 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 67 - 76 | 133 lần | 23/09/2019 |
| 14 - 41 | 77 lần | 18/11/2019 |
| 23 - 32 | 70 lần | 25/11/2019 |
| 38 - 83 | 49 lần | 16/12/2019 |
| 08 - 80 | 42 lần | 23/12/2019 |
| 58 - 85 | 42 lần | 23/12/2019 |
| 17 - 71 | 28 lần | 06/01/2020 |
| 26 - 62 | 28 lần | 06/01/2020 |
| 27 - 72 | 28 lần | 06/01/2020 |
| 35 - 53 | 28 lần | 06/01/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Phú Yên ngày 03/02/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 13.15% (71) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 9.26% (50) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 9.81% (53) |
| Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 10.93% (59) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 11.67% (63) |
| Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 7.96% (43) |
| Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 9.63% (52) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 8.33% (45) |
| Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 9.44% (51) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 9.81% (53) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Phú Yên
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 9.44% (51) |
| Đuôi 1 | 3.33% (1) | 1 | 10.19% (55) |
| Đuôi 2 | 13.33% (4) | 2 | 11.11% (60) |
| Đuôi 3 | 0% (0) | 3 | 9.63% (52) |
| Đuôi 4 | 16.67% (5) | 4 | 9.63% (52) |
| Đuôi 5 | 13.33% (4) | 5 | 10.19% (55) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 8.15% (44) |
| Đuôi 7 | 16.67% (5) | 7 | 10.19% (55) |
| Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 10.74% (58) |
| Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 10.74% (58) |