KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng ngày 01/01/2020
| G8 |
85
|
| G7 |
470
|
| G6 |
074665643305
|
| G5 |
5847
|
| G4 |
13102089389361109951920924213039137
|
| G3 |
7239025842
|
| G2 |
57135
|
| G1 |
24155
|
| ĐB |
066758
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0205 | 0 | 903070 |
| 1 | 11 | 1 | 1151 |
| 2 | 2 | 420292 | |
| 3 | 35383037 | 3 | |
| 4 | 424746 | 4 | 64 |
| 5 | 585551 | 5 | 55350585 |
| 6 | 64 | 6 | 46 |
| 7 | 70 | 7 | 3747 |
| 8 | 85 | 8 | 5838 |
| 9 | 9092 | 9 |
Thống kê Lo gan Sóc Trăng ngày 01/01/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 92 | 189 lần | 26/06/2019 |
| 64 | 154 lần | 31/07/2019 |
| 70 | 140 lần | 14/08/2019 |
| 48 | 133 lần | 21/08/2019 |
| 09 | 119 lần | 04/09/2019 |
| 49 | 119 lần | 04/09/2019 |
| 69 | 119 lần | 04/09/2019 |
| 75 | 119 lần | 04/09/2019 |
| 95 | 119 lần | 04/09/2019 |
| 31 | 105 lần | 18/09/2019 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 09 - 90 | 56 lần | 06/11/2019 |
| 13 - 31 | 56 lần | 06/11/2019 |
| 67 - 76 | 56 lần | 06/11/2019 |
| 27 - 72 | 49 lần | 13/11/2019 |
| 39 - 93 | 49 lần | 13/11/2019 |
| 69 - 96 | 49 lần | 13/11/2019 |
| 16 - 61 | 35 lần | 27/11/2019 |
| 29 - 92 | 35 lần | 27/11/2019 |
| 46 - 64 | 35 lần | 27/11/2019 |
| 58 - 85 | 35 lần | 27/11/2019 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Sóc Trăng ngày 01/01/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 11.85% (64) |
| Đầu 1 | 23.33% (7) | 1 | 10.19% (55) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 9.81% (53) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 11.11% (60) |
| Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 10.74% (58) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 11.3% (61) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 8.15% (44) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 8.33% (45) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 8.7% (47) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 9.81% (53) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Sóc Trăng
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 13.33% (4) | 0 | 11.3% (61) |
| Đuôi 1 | 13.33% (4) | 1 | 10% (54) |
| Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 8.7% (47) |
| Đuôi 3 | 3.33% (1) | 3 | 12.04% (65) |
| Đuôi 4 | 13.33% (4) | 4 | 10.37% (56) |
| Đuôi 5 | 3.33% (1) | 5 | 10.19% (55) |
| Đuôi 6 | 13.33% (4) | 6 | 8.7% (47) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 11.11% (60) |
| Đuôi 8 | 16.67% (5) | 8 | 8.52% (46) |
| Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 9.07% (49) |