KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp ngày 01/06/2020
| G8 |
81
|
| G7 |
390
|
| G6 |
423581303627
|
| G5 |
0115
|
| G4 |
86914922145037001928474755671196788
|
| G3 |
7132167730
|
| G2 |
90214
|
| G1 |
21479
|
| ĐB |
998875
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30703090 | |
| 1 | 1414141115 | 1 | 211181 |
| 2 | 212827 | 2 | |
| 3 | 303530 | 3 | |
| 4 | 4 | 141414 | |
| 5 | 5 | 75751535 | |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 75797075 | 7 | 27 |
| 8 | 8881 | 8 | 2888 |
| 9 | 90 | 9 | 79 |
Thống kê Lo gan Đồng Tháp ngày 01/06/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 27 | 210 lần | 04/11/2019 |
| 80 | 175 lần | 09/12/2019 |
| 31 | 154 lần | 30/12/2019 |
| 30 | 140 lần | 13/01/2020 |
| 24 | 126 lần | 27/01/2020 |
| 34 | 126 lần | 27/01/2020 |
| 44 | 126 lần | 27/01/2020 |
| 96 | 126 lần | 27/01/2020 |
| 01 | 119 lần | 03/02/2020 |
| 28 | 119 lần | 03/02/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 34 - 43 | 112 lần | 10/02/2020 |
| 24 - 42 | 98 lần | 24/02/2020 |
| 12 - 21 | 91 lần | 02/03/2020 |
| 19 - 91 | 91 lần | 02/03/2020 |
| 08 - 80 | 84 lần | 09/03/2020 |
| 13 - 31 | 70 lần | 23/03/2020 |
| 23 - 32 | 70 lần | 23/03/2020 |
| 01 - 10 | 63 lần | 30/03/2020 |
| 14 - 41 | 63 lần | 30/03/2020 |
| 36 - 63 | 63 lần | 30/03/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Tháp ngày 01/06/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 10.19% (55) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 8.7% (47) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 9.07% (49) |
| Đầu 3 | 0% (0) | 3 | 9.26% (50) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 7.04% (38) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 10.74% (58) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 11.48% (62) |
| Đầu 7 | 16.67% (5) | 7 | 10.93% (59) |
| Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 10.74% (58) |
| Đầu 9 | 16.67% (5) | 9 | 11.85% (64) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Tháp
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 10.93% (59) |
| Đuôi 1 | 16.67% (5) | 1 | 10.19% (55) |
| Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 7.96% (43) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 10.37% (56) |
| Đuôi 4 | 16.67% (5) | 4 | 10.37% (56) |
| Đuôi 5 | 20% (6) | 5 | 12.41% (67) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 10% (54) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 7.78% (42) |
| Đuôi 8 | 3.33% (1) | 8 | 10.19% (55) |
| Đuôi 9 | 6.67% (2) | 9 | 9.81% (53) |