KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai ngày 15/01/2020
| G8 |
93
|
| G7 |
719
|
| G6 |
548934181940
|
| G5 |
1549
|
| G4 |
62155515901404184248327445899711273
|
| G3 |
0217444708
|
| G2 |
21390
|
| G1 |
13265
|
| ĐB |
397704
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0408 | 0 | 909040 |
| 1 | 1819 | 1 | 41 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | 7393 | |
| 4 | 4148444940 | 4 | 047444 |
| 5 | 55 | 5 | 6555 |
| 6 | 65 | 6 | |
| 7 | 7473 | 7 | 97 |
| 8 | 89 | 8 | 084818 |
| 9 | 90909793 | 9 | 498919 |
Thống kê Lo gan Đồng Nai ngày 15/01/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 55 | 154 lần | 14/08/2019 |
| 94 | 147 lần | 21/08/2019 |
| 04 | 140 lần | 28/08/2019 |
| 18 | 133 lần | 04/09/2019 |
| 48 | 133 lần | 04/09/2019 |
| 62 | 126 lần | 11/09/2019 |
| 33 | 119 lần | 18/09/2019 |
| 09 | 112 lần | 25/09/2019 |
| 82 | 105 lần | 02/10/2019 |
| 22 | 98 lần | 09/10/2019 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 18 - 81 | 98 lần | 09/10/2019 |
| 28 - 82 | 98 lần | 09/10/2019 |
| 02 - 20 | 49 lần | 27/11/2019 |
| 06 - 60 | 42 lần | 04/12/2019 |
| 19 - 91 | 35 lần | 11/12/2019 |
| 34 - 43 | 35 lần | 11/12/2019 |
| 38 - 83 | 35 lần | 11/12/2019 |
| 45 - 54 | 35 lần | 11/12/2019 |
| 09 - 90 | 28 lần | 18/12/2019 |
| 15 - 51 | 28 lần | 18/12/2019 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Nai ngày 15/01/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 20% (6) | 0 | 8.89% (48) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 10.74% (58) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 11.11% (60) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 7.22% (39) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 12.59% (68) |
| Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 9.63% (52) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 10.37% (56) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 11.3% (61) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 10.19% (55) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 7.96% (43) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Nai
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 11.67% (63) |
| Đuôi 1 | 3.33% (1) | 1 | 10% (54) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 7.59% (41) |
| Đuôi 3 | 3.33% (1) | 3 | 10.74% (58) |
| Đuôi 4 | 16.67% (5) | 4 | 10.56% (57) |
| Đuôi 5 | 23.33% (7) | 5 | 10.93% (59) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 10.93% (59) |
| Đuôi 7 | 3.33% (1) | 7 | 11.11% (60) |
| Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 6.67% (36) |
| Đuôi 9 | 16.67% (5) | 9 | 9.81% (53) |