KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai ngày 13/05/2020
| G8 |
66
|
| G7 |
017
|
| G6 |
191505928581
|
| G5 |
1674
|
| G4 |
40277428687327400174984973437393859
|
| G3 |
3351918694
|
| G2 |
43909
|
| G1 |
65824
|
| ĐB |
856896
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | |
| 1 | 191517 | 1 | 81 |
| 2 | 24 | 2 | 92 |
| 3 | 3 | 73 | |
| 4 | 4 | 2494747474 | |
| 5 | 59 | 5 | 15 |
| 6 | 6866 | 6 | 9666 |
| 7 | 7774747374 | 7 | 779717 |
| 8 | 81 | 8 | 68 |
| 9 | 96949792 | 9 | 091959 |
Thống kê Lo gan Đồng Nai ngày 13/05/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 94 | 266 lần | 21/08/2019 |
| 81 | 217 lần | 09/10/2019 |
| 14 | 182 lần | 13/11/2019 |
| 46 | 175 lần | 20/11/2019 |
| 37 | 154 lần | 11/12/2019 |
| 69 | 147 lần | 18/12/2019 |
| 98 | 147 lần | 18/12/2019 |
| 86 | 140 lần | 25/12/2019 |
| 00 | 133 lần | 01/01/2020 |
| 61 | 133 lần | 01/01/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 15 - 51 | 105 lần | 29/01/2020 |
| 46 - 64 | 105 lần | 29/01/2020 |
| 18 - 81 | 84 lần | 19/02/2020 |
| 68 - 86 | 84 lần | 19/02/2020 |
| 57 - 75 | 77 lần | 26/02/2020 |
| 14 - 41 | 70 lần | 04/03/2020 |
| 23 - 32 | 70 lần | 04/03/2020 |
| 59 - 95 | 70 lần | 04/03/2020 |
| 01 - 10 | 63 lần | 11/03/2020 |
| 12 - 21 | 63 lần | 11/03/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Nai ngày 13/05/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 16.67% (5) | 0 | 10.74% (58) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 9.63% (52) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 11.67% (63) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 6.67% (36) |
| Đầu 4 | 16.67% (5) | 4 | 12.59% (68) |
| Đầu 5 | 0% (0) | 5 | 9.44% (51) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 10.56% (57) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 12.22% (66) |
| Đầu 8 | 3.33% (1) | 8 | 7.96% (43) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 8.52% (46) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Nai
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 3.33% (1) | 0 | 10.37% (56) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 10% (54) |
| Đuôi 2 | 20% (6) | 2 | 8.15% (44) |
| Đuôi 3 | 0% (0) | 3 | 10.56% (57) |
| Đuôi 4 | 10% (3) | 4 | 10% (54) |
| Đuôi 5 | 20% (6) | 5 | 9.44% (51) |
| Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 11.48% (62) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 11.11% (60) |
| Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 7.22% (39) |
| Đuôi 9 | 13.33% (4) | 9 | 11.67% (63) |