KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai ngày 02/08/2023
| G8 |
18
|
| G7 |
127
|
| G6 |
564619828921
|
| G5 |
9422
|
| G4 |
56281043680356905215149654033331926
|
| G3 |
4299065270
|
| G2 |
93273
|
| G1 |
92762
|
| ĐB |
051061
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9070 | |
| 1 | 1518 | 1 | 618121 |
| 2 | 26222127 | 2 | 622282 |
| 3 | 33 | 3 | 7333 |
| 4 | 46 | 4 | |
| 5 | 5 | 1565 | |
| 6 | 6162686965 | 6 | 2646 |
| 7 | 7370 | 7 | 27 |
| 8 | 8182 | 8 | 6818 |
| 9 | 90 | 9 | 69 |
Thống kê Lo gan Đồng Nai ngày 02/08/2023
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 09 | 168 lần | 15/02/2023 |
| 24 | 161 lần | 22/02/2023 |
| 77 | 154 lần | 01/03/2023 |
| 37 | 98 lần | 26/04/2023 |
| 91 | 98 lần | 26/04/2023 |
| 06 | 91 lần | 03/05/2023 |
| 90 | 91 lần | 03/05/2023 |
| 21 | 84 lần | 10/05/2023 |
| 25 | 84 lần | 10/05/2023 |
| 38 | 77 lần | 17/05/2023 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 09 - 90 | 91 lần | 03/05/2023 |
| 25 - 52 | 70 lần | 24/05/2023 |
| 36 - 63 | 49 lần | 14/06/2023 |
| 34 - 43 | 42 lần | 21/06/2023 |
| 78 - 87 | 42 lần | 21/06/2023 |
| 05 - 50 | 35 lần | 28/06/2023 |
| 45 - 54 | 35 lần | 28/06/2023 |
| 56 - 65 | 35 lần | 28/06/2023 |
| 67 - 76 | 35 lần | 28/06/2023 |
| 03 - 30 | 28 lần | 05/07/2023 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Nai ngày 02/08/2023
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 10.93% (59) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 12.41% (67) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 8.15% (44) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 8.15% (44) |
| Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 10.56% (57) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 8.33% (45) |
| Đầu 6 | 23.33% (7) | 6 | 11.3% (61) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 10% (54) |
| Đầu 8 | 20% (6) | 8 | 12.04% (65) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 8.15% (44) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Nai
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 0% (0) | 0 | 9.81% (53) |
| Đuôi 1 | 20% (6) | 1 | 10.74% (58) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 9.26% (50) |
| Đuôi 3 | 0% (0) | 3 | 8.33% (45) |
| Đuôi 4 | 10% (3) | 4 | 10.74% (58) |
| Đuôi 5 | 20% (6) | 5 | 12.04% (65) |
| Đuôi 6 | 13.33% (4) | 6 | 9.63% (52) |
| Đuôi 7 | 10% (3) | 7 | 9.63% (52) |
| Đuôi 8 | 13.33% (4) | 8 | 10% (54) |
| Đuôi 9 | 3.33% (1) | 9 | 9.81% (53) |