KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận ngày 14/04/2016
| G8 |
60
|
| G7 |
695
|
| G6 |
251024174992
|
| G5 |
7566
|
| G4 |
49741032156047042105973204007261768
|
| G3 |
6082394909
|
| G2 |
93350
|
| G1 |
45203
|
| ĐB |
367358
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 030905 | 0 | 5070201060 |
| 1 | 151017 | 1 | 41 |
| 2 | 2320 | 2 | 7292 |
| 3 | 3 | 0323 | |
| 4 | 41 | 4 | |
| 5 | 5850 | 5 | 150595 |
| 6 | 686660 | 6 | 66 |
| 7 | 7072 | 7 | 17 |
| 8 | 8 | 5868 | |
| 9 | 9295 | 9 | 09 |
Thống kê Lo gan Bình Thuận ngày 14/04/2016
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 88 | 266 lần | 23/07/2015 |
| 36 | 203 lần | 24/09/2015 |
| 06 | 140 lần | 26/11/2015 |
| 08 | 126 lần | 10/12/2015 |
| 31 | 119 lần | 17/12/2015 |
| 07 | 112 lần | 24/12/2015 |
| 57 | 112 lần | 24/12/2015 |
| 64 | 105 lần | 31/12/2015 |
| 68 | 98 lần | 07/01/2016 |
| 77 | 98 lần | 07/01/2016 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 06 - 60 | 56 lần | 18/02/2016 |
| 08 - 80 | 56 lần | 18/02/2016 |
| 37 - 73 | 56 lần | 18/02/2016 |
| 28 - 82 | 49 lần | 25/02/2016 |
| 49 - 94 | 49 lần | 25/02/2016 |
| 01 - 10 | 42 lần | 03/03/2016 |
| 45 - 54 | 42 lần | 03/03/2016 |
| 68 - 86 | 42 lần | 03/03/2016 |
| 12 - 21 | 35 lần | 10/03/2016 |
| 16 - 61 | 35 lần | 10/03/2016 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận ngày 14/04/2016
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 10.74% (58) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 10.19% (55) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 10.19% (55) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 9.07% (49) |
| Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 7.96% (43) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 11.11% (60) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 9.44% (51) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 10.19% (55) |
| Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.56% (57) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 10.56% (57) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 3.33% (1) | 0 | 12.22% (66) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 11.11% (60) |
| Đuôi 2 | 23.33% (7) | 2 | 8.7% (47) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 9.44% (51) |
| Đuôi 4 | 13.33% (4) | 4 | 10.93% (59) |
| Đuôi 5 | 13.33% (4) | 5 | 9.44% (51) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 9.26% (50) |
| Đuôi 7 | 3.33% (1) | 7 | 9.07% (49) |
| Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 8.89% (48) |
| Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 10.93% (59) |