KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận ngày 10/03/2011
| G8 |
17
|
| G7 |
748
|
| G6 |
874420391518
|
| G5 |
2715
|
| G4 |
50912481362068036815669831510019783
|
| G3 |
6934269792
|
| G2 |
16933
|
| G1 |
92489
|
| ĐB |
641186
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 8000 |
| 1 | 1215151817 | 1 | |
| 2 | 2 | 429212 | |
| 3 | 333639 | 3 | 338383 |
| 4 | 424448 | 4 | 44 |
| 5 | 5 | 1515 | |
| 6 | 6 | 8636 | |
| 7 | 7 | 17 | |
| 8 | 8689808383 | 8 | 1848 |
| 9 | 92 | 9 | 8939 |
Thống kê Lo gan Bình Thuận ngày 10/03/2011
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 67 | 182 lần | 09/09/2010 |
| 29 | 154 lần | 07/10/2010 |
| 57 | 147 lần | 14/10/2010 |
| 60 | 119 lần | 11/11/2010 |
| 42 | 112 lần | 18/11/2010 |
| 81 | 112 lần | 18/11/2010 |
| 27 | 105 lần | 25/11/2010 |
| 38 | 105 lần | 25/11/2010 |
| 94 | 105 lần | 25/11/2010 |
| 17 | 98 lần | 02/12/2010 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 34 - 43 | 70 lần | 30/12/2010 |
| 24 - 42 | 63 lần | 06/01/2011 |
| 29 - 92 | 63 lần | 06/01/2011 |
| 46 - 64 | 56 lần | 13/01/2011 |
| 79 - 97 | 56 lần | 13/01/2011 |
| 17 - 71 | 49 lần | 20/01/2011 |
| 27 - 72 | 49 lần | 20/01/2011 |
| 28 - 82 | 42 lần | 27/01/2011 |
| 38 - 83 | 42 lần | 27/01/2011 |
| 12 - 21 | 35 lần | 03/02/2011 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận ngày 10/03/2011
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 10.56% (57) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 10.93% (59) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 9.81% (53) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 11.48% (62) |
| Đầu 4 | 20% (6) | 4 | 9.44% (51) |
| Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 9.63% (52) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 8.89% (48) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.26% (50) |
| Đầu 8 | 3.33% (1) | 8 | 9.63% (52) |
| Đầu 9 | 20% (6) | 9 | 10.37% (56) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 16.67% (5) | 0 | 7.78% (42) |
| Đuôi 1 | 6.67% (2) | 1 | 7.04% (38) |
| Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 12.59% (68) |
| Đuôi 3 | 13.33% (4) | 3 | 12.59% (68) |
| Đuôi 4 | 16.67% (5) | 4 | 10.74% (58) |
| Đuôi 5 | 3.33% (1) | 5 | 10.93% (59) |
| Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 11.48% (62) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 8.15% (44) |
| Đuôi 8 | 13.33% (4) | 8 | 9.07% (49) |
| Đuôi 9 | 6.67% (2) | 9 | 9.63% (52) |