KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận ngày 04/11/2010
| G8 |
36
|
| G7 |
965
|
| G6 |
687091035772
|
| G5 |
0183
|
| G4 |
35555190170025276585845585632694782
|
| G3 |
3250149800
|
| G2 |
82506
|
| G1 |
33968
|
| ĐB |
847896
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06010003 | 0 | 0070 |
| 1 | 17 | 1 | 01 |
| 2 | 26 | 2 | 528272 |
| 3 | 36 | 3 | 8303 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 555258 | 5 | 558565 |
| 6 | 6865 | 6 | 96062636 |
| 7 | 7072 | 7 | 17 |
| 8 | 858283 | 8 | 6858 |
| 9 | 96 | 9 |
Thống kê Lo gan Bình Thuận ngày 04/11/2010
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 68 | 259 lần | 18/02/2010 |
| 72 | 189 lần | 29/04/2010 |
| 95 | 189 lần | 29/04/2010 |
| 56 | 147 lần | 10/06/2010 |
| 17 | 133 lần | 24/06/2010 |
| 37 | 119 lần | 08/07/2010 |
| 51 | 112 lần | 15/07/2010 |
| 97 | 112 lần | 15/07/2010 |
| 70 | 105 lần | 22/07/2010 |
| 30 | 98 lần | 29/07/2010 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 68 - 86 | 91 lần | 05/08/2010 |
| 02 - 20 | 63 lần | 02/09/2010 |
| 79 - 97 | 49 lần | 16/09/2010 |
| 13 - 31 | 42 lần | 23/09/2010 |
| 14 - 41 | 35 lần | 30/09/2010 |
| 67 - 76 | 35 lần | 30/09/2010 |
| 05 - 50 | 28 lần | 07/10/2010 |
| 08 - 80 | 28 lần | 07/10/2010 |
| 15 - 51 | 28 lần | 07/10/2010 |
| 16 - 61 | 28 lần | 07/10/2010 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận ngày 04/11/2010
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 23.33% (7) | 0 | 10.93% (59) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 7.78% (42) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 11.85% (64) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 9.81% (53) |
| Đầu 4 | 20% (6) | 4 | 8.89% (48) |
| Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 11.85% (64) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 8.52% (46) |
| Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 11.48% (62) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 9.44% (51) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 9.44% (51) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 23.33% (7) | 0 | 10.56% (57) |
| Đuôi 1 | 6.67% (2) | 1 | 7.78% (42) |
| Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 10.37% (56) |
| Đuôi 3 | 13.33% (4) | 3 | 10.56% (57) |
| Đuôi 4 | 10% (3) | 4 | 9.81% (53) |
| Đuôi 5 | 13.33% (4) | 5 | 9.26% (50) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 13.15% (71) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 10.56% (57) |
| Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 8.52% (46) |
| Đuôi 9 | 3.33% (1) | 9 | 9.44% (51) |