KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Phước ngày 21/03/2020
| G8 |
28
|
| G7 |
467
|
| G6 |
256089868848
|
| G5 |
2229
|
| G4 |
85710486742809300976663859676698065
|
| G3 |
8780381122
|
| G2 |
86307
|
| G1 |
12722
|
| ĐB |
417037
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0703 | 0 | 1060 |
| 1 | 10 | 1 | |
| 2 | 22222928 | 2 | 2222 |
| 3 | 37 | 3 | 0393 |
| 4 | 48 | 4 | 74 |
| 5 | 5 | 8565 | |
| 6 | 66656067 | 6 | 766686 |
| 7 | 7476 | 7 | 370767 |
| 8 | 8586 | 8 | 4828 |
| 9 | 93 | 9 | 29 |
Thống kê Lo gan Bình Phước ngày 21/03/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 26 | 280 lần | 15/06/2019 |
| 97 | 182 lần | 21/09/2019 |
| 39 | 140 lần | 02/11/2019 |
| 92 | 133 lần | 09/11/2019 |
| 58 | 119 lần | 23/11/2019 |
| 95 | 105 lần | 07/12/2019 |
| 00 | 84 lần | 28/12/2019 |
| 77 | 84 lần | 28/12/2019 |
| 12 | 77 lần | 04/01/2020 |
| 21 | 77 lần | 04/01/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 12 - 21 | 77 lần | 04/01/2020 |
| 58 - 85 | 63 lần | 18/01/2020 |
| 02 - 20 | 49 lần | 01/02/2020 |
| 19 - 91 | 49 lần | 01/02/2020 |
| 26 - 62 | 49 lần | 01/02/2020 |
| 39 - 93 | 49 lần | 01/02/2020 |
| 06 - 60 | 35 lần | 15/02/2020 |
| 16 - 61 | 35 lần | 15/02/2020 |
| 03 - 30 | 28 lần | 22/02/2020 |
| 08 - 80 | 28 lần | 22/02/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Phước ngày 21/03/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 10% (54) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 8.52% (46) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 10% (54) |
| Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 10.19% (55) |
| Đầu 4 | 16.67% (5) | 4 | 12.41% (67) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 10.37% (56) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 10.37% (56) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 9.07% (49) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 10.74% (58) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 8.33% (45) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Phước
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 9.07% (49) |
| Đuôi 1 | 6.67% (2) | 1 | 9.26% (50) |
| Đuôi 2 | 3.33% (1) | 2 | 8.52% (46) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 10.74% (58) |
| Đuôi 4 | 23.33% (7) | 4 | 10.56% (57) |
| Đuôi 5 | 13.33% (4) | 5 | 12.96% (70) |
| Đuôi 6 | 13.33% (4) | 6 | 9.63% (52) |
| Đuôi 7 | 13.33% (4) | 7 | 10.19% (55) |
| Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 10.74% (58) |
| Đuôi 9 | 0% (0) | 9 | 8.33% (45) |