KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Phước ngày 19/06/2010
| G8 |
21
|
| G7 |
072
|
| G6 |
324695096586
|
| G5 |
0054
|
| G4 |
66463557254114398433192683861677790
|
| G3 |
2027043433
|
| G2 |
50684
|
| G1 |
17176
|
| ĐB |
526469
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 7090 |
| 1 | 16 | 1 | 21 |
| 2 | 2521 | 2 | 72 |
| 3 | 3333 | 3 | 33634333 |
| 4 | 4346 | 4 | 8454 |
| 5 | 54 | 5 | 25 |
| 6 | 696368 | 6 | 76164686 |
| 7 | 767072 | 7 | |
| 8 | 8486 | 8 | 68 |
| 9 | 90 | 9 | 6909 |
Thống kê Lo gan Bình Phước ngày 19/06/2010
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 41 | 329 lần | 25/07/2009 |
| 88 | 287 lần | 05/09/2009 |
| 50 | 224 lần | 07/11/2009 |
| 90 | 210 lần | 21/11/2009 |
| 29 | 126 lần | 13/02/2010 |
| 42 | 126 lần | 13/02/2010 |
| 57 | 119 lần | 20/02/2010 |
| 16 | 112 lần | 27/02/2010 |
| 95 | 105 lần | 06/03/2010 |
| 19 | 98 lần | 13/03/2010 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 05 - 50 | 70 lần | 10/04/2010 |
| 12 - 21 | 70 lần | 10/04/2010 |
| 02 - 20 | 56 lần | 24/04/2010 |
| 23 - 32 | 56 lần | 24/04/2010 |
| 58 - 85 | 56 lần | 24/04/2010 |
| 36 - 63 | 49 lần | 01/05/2010 |
| 46 - 64 | 42 lần | 08/05/2010 |
| 59 - 95 | 42 lần | 08/05/2010 |
| 26 - 62 | 35 lần | 15/05/2010 |
| 34 - 43 | 35 lần | 15/05/2010 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Phước ngày 19/06/2010
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 20% (6) | 0 | 10.19% (55) |
| Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 9.81% (53) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 6.48% (35) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 11.48% (62) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 8.89% (48) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 9.81% (53) |
| Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 11.67% (63) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 12.41% (67) |
| Đầu 8 | 3.33% (1) | 8 | 8.89% (48) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 10.37% (56) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Phước
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 7.41% (40) |
| Đuôi 1 | 6.67% (2) | 1 | 9.26% (50) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 11.11% (60) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 10% (54) |
| Đuôi 4 | 6.67% (2) | 4 | 8.89% (48) |
| Đuôi 5 | 10% (3) | 5 | 9.44% (51) |
| Đuôi 6 | 13.33% (4) | 6 | 10.93% (59) |
| Đuôi 7 | 10% (3) | 7 | 10.19% (55) |
| Đuôi 8 | 16.67% (5) | 8 | 11.11% (60) |
| Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 11.67% (63) |