KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Phước ngày 17/02/2024
| G8 |
40
|
| G7 |
604
|
| G6 |
336867978994
|
| G5 |
6442
|
| G4 |
60949242709186372144188801752631890
|
| G3 |
8133044869
|
| G2 |
74862
|
| G1 |
80931
|
| ĐB |
284420
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 203070809040 |
| 1 | 1 | 31 | |
| 2 | 2026 | 2 | 6242 |
| 3 | 3130 | 3 | 63 |
| 4 | 49444240 | 4 | 449404 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 62696368 | 6 | 26 |
| 7 | 70 | 7 | 97 |
| 8 | 80 | 8 | 68 |
| 9 | 909794 | 9 | 6949 |
Thống kê Lo gan Bình Phước ngày 17/02/2024
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 84 | 273 lần | 20/05/2023 |
| 99 | 161 lần | 09/09/2023 |
| 39 | 154 lần | 16/09/2023 |
| 04 | 126 lần | 14/10/2023 |
| 81 | 119 lần | 21/10/2023 |
| 10 | 112 lần | 28/10/2023 |
| 01 | 105 lần | 04/11/2023 |
| 52 | 105 lần | 04/11/2023 |
| 88 | 98 lần | 11/11/2023 |
| 34 | 91 lần | 18/11/2023 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 01 - 10 | 105 lần | 04/11/2023 |
| 37 - 73 | 70 lần | 09/12/2023 |
| 05 - 50 | 56 lần | 23/12/2023 |
| 79 - 97 | 56 lần | 23/12/2023 |
| 15 - 51 | 49 lần | 30/12/2023 |
| 28 - 82 | 49 lần | 30/12/2023 |
| 78 - 87 | 49 lần | 30/12/2023 |
| 03 - 30 | 42 lần | 06/01/2024 |
| 14 - 41 | 42 lần | 06/01/2024 |
| 17 - 71 | 35 lần | 13/01/2024 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Phước ngày 17/02/2024
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 8.33% (45) |
| Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 9.07% (49) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 10.37% (56) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 8.7% (47) |
| Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 11.3% (61) |
| Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 10.37% (56) |
| Đầu 6 | 20% (6) | 6 | 11.11% (60) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.26% (50) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 10.74% (58) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 10.74% (58) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Phước
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 10.56% (57) |
| Đuôi 1 | 13.33% (4) | 1 | 9.81% (53) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 10.56% (57) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 10% (54) |
| Đuôi 4 | 13.33% (4) | 4 | 9.81% (53) |
| Đuôi 5 | 13.33% (4) | 5 | 11.48% (62) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 10% (54) |
| Đuôi 7 | 13.33% (4) | 7 | 8.89% (48) |
| Đuôi 8 | 3.33% (1) | 8 | 9.07% (49) |
| Đuôi 9 | 6.67% (2) | 9 | 9.81% (53) |