KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương ngày 20/03/2015
| G8 |
34
|
| G7 |
042
|
| G6 |
356088719252
|
| G5 |
2386
|
| G4 |
01547496986702711086488324073425551
|
| G3 |
1076316830
|
| G2 |
33622
|
| G1 |
67470
|
| ĐB |
390125
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 703060 | |
| 1 | 1 | 5171 | |
| 2 | 252227 | 2 | 22325242 |
| 3 | 30323434 | 3 | 63 |
| 4 | 4742 | 4 | 3434 |
| 5 | 5152 | 5 | 25 |
| 6 | 6360 | 6 | 8686 |
| 7 | 7071 | 7 | 4727 |
| 8 | 8686 | 8 | 98 |
| 9 | 98 | 9 |
Thống kê Lo gan Bình Dương ngày 20/03/2015
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 29 | 161 lần | 10/10/2014 |
| 95 | 154 lần | 17/10/2014 |
| 72 | 147 lần | 24/10/2014 |
| 93 | 140 lần | 31/10/2014 |
| 42 | 126 lần | 14/11/2014 |
| 87 | 126 lần | 14/11/2014 |
| 21 | 119 lần | 21/11/2014 |
| 35 | 119 lần | 21/11/2014 |
| 43 | 119 lần | 21/11/2014 |
| 67 | 119 lần | 21/11/2014 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 26 - 62 | 98 lần | 12/12/2014 |
| 27 - 72 | 77 lần | 02/01/2015 |
| 07 - 70 | 70 lần | 09/01/2015 |
| 35 - 53 | 70 lần | 09/01/2015 |
| 29 - 92 | 63 lần | 16/01/2015 |
| 67 - 76 | 63 lần | 16/01/2015 |
| 17 - 71 | 56 lần | 23/01/2015 |
| 34 - 43 | 42 lần | 06/02/2015 |
| 89 - 98 | 42 lần | 06/02/2015 |
| 15 - 51 | 35 lần | 13/02/2015 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Dương ngày 20/03/2015
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 20% (6) | 0 | 11.48% (62) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 8.52% (46) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 10.56% (57) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 10.74% (58) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 8.89% (48) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 11.48% (62) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 8.89% (48) |
| Đầu 7 | 20% (6) | 7 | 10.93% (59) |
| Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.74% (58) |
| Đầu 9 | 0% (0) | 9 | 7.78% (42) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Dương
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 8.89% (48) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 10.56% (57) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 8.7% (47) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 10.37% (56) |
| Đuôi 4 | 6.67% (2) | 4 | 11.48% (62) |
| Đuôi 5 | 6.67% (2) | 5 | 7.96% (43) |
| Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 11.48% (62) |
| Đuôi 7 | 10% (3) | 7 | 8.89% (48) |
| Đuôi 8 | 20% (6) | 8 | 10.93% (59) |
| Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 10.74% (58) |