KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương ngày 11/06/2010
| G8 |
85
|
| G7 |
750
|
| G6 |
511409643690
|
| G5 |
9325
|
| G4 |
47448522726641916796120873057673729
|
| G3 |
0714700883
|
| G2 |
69127
|
| G1 |
03221
|
| ĐB |
760207
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 9050 |
| 1 | 1914 | 1 | 21 |
| 2 | 21272925 | 2 | 72 |
| 3 | 3 | 83 | |
| 4 | 4748 | 4 | 1464 |
| 5 | 50 | 5 | 2585 |
| 6 | 64 | 6 | 9676 |
| 7 | 7276 | 7 | 07274787 |
| 8 | 838785 | 8 | 48 |
| 9 | 9690 | 9 | 1929 |
Thống kê Lo gan Bình Dương ngày 11/06/2010
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 34 | 224 lần | 30/10/2009 |
| 21 | 154 lần | 08/01/2010 |
| 09 | 140 lần | 22/01/2010 |
| 42 | 140 lần | 22/01/2010 |
| 43 | 126 lần | 05/02/2010 |
| 51 | 126 lần | 05/02/2010 |
| 58 | 112 lần | 19/02/2010 |
| 36 | 98 lần | 05/03/2010 |
| 70 | 98 lần | 05/03/2010 |
| 02 | 91 lần | 12/03/2010 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 34 - 43 | 126 lần | 05/02/2010 |
| 07 - 70 | 84 lần | 19/03/2010 |
| 09 - 90 | 77 lần | 26/03/2010 |
| 24 - 42 | 63 lần | 09/04/2010 |
| 27 - 72 | 56 lần | 16/04/2010 |
| 58 - 85 | 56 lần | 16/04/2010 |
| 49 - 94 | 49 lần | 23/04/2010 |
| 17 - 71 | 42 lần | 30/04/2010 |
| 68 - 86 | 35 lần | 07/05/2010 |
| 14 - 41 | 28 lần | 14/05/2010 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Dương ngày 11/06/2010
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 11.85% (64) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 10.93% (59) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 11.3% (61) |
| Đầu 3 | 20% (6) | 3 | 8.33% (45) |
| Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 8.89% (48) |
| Đầu 5 | 0% (0) | 5 | 9.07% (49) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 8.89% (48) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 9.44% (51) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 9.63% (52) |
| Đầu 9 | 16.67% (5) | 9 | 11.67% (63) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Dương
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 13.33% (4) | 0 | 11.48% (62) |
| Đuôi 1 | 6.67% (2) | 1 | 6.85% (37) |
| Đuôi 2 | 13.33% (4) | 2 | 9.81% (53) |
| Đuôi 3 | 16.67% (5) | 3 | 10.37% (56) |
| Đuôi 4 | 3.33% (1) | 4 | 11.3% (61) |
| Đuôi 5 | 13.33% (4) | 5 | 10.37% (56) |
| Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 10.74% (58) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.63% (52) |
| Đuôi 8 | 16.67% (5) | 8 | 9.44% (51) |
| Đuôi 9 | 0% (0) | 9 | 10% (54) |