?laysoicau=1&date=2026-03-17
?genautopost=1&date=2026-03-17
?checkresult=1&date=2026-03-17
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 20/10/2026
|
4KA 9KA 3KA 1KA 6KA 12KA
|
|
| ĐB |
86809
|
| G1 |
92941
|
| G2 |
82932
11611
|
| G3 |
17637
50655
07873
56670
09757
07470
|
| G4 |
8721
8795
9761
8475
|
| G5 |
0002
0897
3344
8963
5024
8256
|
| G6 |
503
744
566
|
| G7 |
77
90
06
32
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09020306 | 0 | 707090 |
| 1 | 11 | 1 | 41112161 |
| 2 | 2124 | 2 | 320232 |
| 3 | 323732 | 3 | 736303 |
| 4 | 414444 | 4 | 442444 |
| 5 | 555756 | 5 | 559575 |
| 6 | 616366 | 6 | 566606 |
| 7 | 7370707577 | 7 | 37579777 |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 959790 | 9 | 09 |
Xổ Số Miền Nam 15/03/2025
| Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh | |
| G8 | 43 | 71 | 78 | 92 |
| G7 | 856 | 040 | 090 | 124 |
| G6 | 1083 9646 0725 | 3199 8189 9367 | 3357 2637 6354 | 3147 2256 6760 |
| G5 | 0318 | 1553 | 2573 | 7862 |
| G4 | 15235 94496 30508 21948 26103 55870 16817 | 84059 39773 40181 59568 04987 94068 62411 | 82651 04149 51027 57134 07316 23218 74879 | 19742 39446 26128 54984 01680 50195 66848 |
| G3 | 43181 22452 | 88128 60387 | 89042 35485 | 22937 91397 |
| G2 | 36411 | 79012 | 01533 | 62276 |
| G1 | 87041 | 18570 | 08515 | 25713 |
| ĐB | 301509 | 774435 | 057485 | 970730 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 389 | |||
| 1 | 178 | 12 | 568 | 3 |
| 2 | 5 | 8 | 7 | 48 |
| 3 | 5 | 5 | 347 | 07 |
| 4 | 1368 | 0 | 29 | 2678 |
| 5 | 26 | 39 | 147 | 6 |
| 6 | 788 | 02 | ||
| 7 | 0 | 013 | 389 | 6 |
| 8 | 13 | 1779 | 55 | 04 |
| 9 | 6 | 9 | 0 | 257 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số TP. Hồ Chí Minh ngày 15/03/2025
| G8 |
92
|
| G7 |
124
|
| G6 |
314722566760
|
| G5 |
7862
|
| G4 |
19742394462612854984016805019566848
|
| G3 |
2293791397
|
| G2 |
62276
|
| G1 |
25713
|
| ĐB |
970730
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 308060 | |
| 1 | 13 | 1 | |
| 2 | 2824 | 2 | 426292 |
| 3 | 3037 | 3 | 13 |
| 4 | 42464847 | 4 | 8424 |
| 5 | 56 | 5 | 95 |
| 6 | 6260 | 6 | 764656 |
| 7 | 76 | 7 | 379747 |
| 8 | 8480 | 8 | 2848 |
| 9 | 979592 | 9 |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | ||||
| G7 | ||||
| G6 | ||||
| G5 | ||||
| G4 | ||||
| G3 | ||||
| G2 | ||||
| G1 | ||||
| DB |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| DB |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
Chưa có dữ liệu chốt số.
Chưa có dữ liệu chốt số.
Chưa có dữ liệu chốt số.
Chưa có dữ liệu chốt số.
Chưa có dữ liệu chốt số.
Chưa có dữ liệu chốt số.
Chưa có dữ liệu chốt số.
Chưa có dữ liệu chốt số.
Chưa có dữ liệu chốt số.
Chưa có dữ liệu chốt số.
Chưa có dữ liệu chốt số.
Chưa có dữ liệu chốt số.


