Xổ Số Miền Trung 17/08/2026

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 51 64
G7 529 425
G6 3606 1566 7885 5883 2802 0755
G5 2043 2155
G4 59092 66876 72781 63605 36836 25241 74799 16837 91128 81224 93012 14244 88548 67880
G3 56944 37659 08747 26307
G2 79625 92664
G1 68967 71504
ĐB 683471 829055
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 56 247
1 2
2 59 458
3 6 7
4 134 478
5 19 555
6 67 44
7 16
8 15 03
9 29

Xổ Số Miền Trung 10/08/2026

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 37 08
G7 219 176
G6 6812 2627 6504 1350 9611 3259
G5 1403 5664
G4 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468
G3 41297 73909 58044 72373
G2 91194 12236
G1 76183 12160
ĐB 917771 356426
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 3499 8
1 29 1
2 127 33567
3 79 56
4 0 4
5 09
6 0 048
7 11 367
8 3
9 47

Xổ Số Miền Trung 03/08/2026

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 30 04
G7 622 632
G6 1299 6583 2491 6997 1368 6326
G5 0990 7985
G4 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589
G3 01927 68080 54605 34475
G2 34820 35299
G1 50215 81826
ĐB 021521 546731
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 6 45
1 58
2 01278 668
3 0 1225
4
5 6
6 1 8
7 6 59
8 0135 59
9 019 079

Xổ Số Miền Trung 27/07/2026

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 77 51
G7 695 873
G6 5810 2476 4394 5093 5691 1252
G5 8438 7228
G4 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422
G3 40628 68942 64250 81458
G2 40654 27004
G1 27100 53608
ĐB 728658 997718
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 0 48
1 07 78
2 8 028
3 2488
4 2
5 48 01122248
6
7 4567 3
8 1
9 45 13

Xổ Số Miền Trung 20/07/2026

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 88 68
G7 504 151
G6 2436 0682 7098 2909 5178 9198
G5 5116 9889
G4 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549
G3 77045 86960 53485 17971
G2 96341 61731
G1 94304 70119
ĐB 666290 586052
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 44 9
1 6 09
2 1
3 46 11
4 15 9
5 0 123
6 0 68
7 189
8 2378 59
9 0258 08