Xổ Số Miền Trung 19/10/2026

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 47 88
G7 638 653
G6 1514 6502 4181 5974 7248 7876
G5 3369 8687
G4 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913
G3 38480 72905 68939 17414
G2 87416 52669
G1 68979 24759
ĐB 425268 317475
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 25 56
1 456 134
2 7
3 078 9
4 7 68
5 4 39
6 0489 9
7 9 456
8 01 378
9 9

Xổ Số Miền Trung 12/10/2026

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 10 50
G7 261 543
G6 6460 2934 9574 8654 1836 2538
G5 5719 0466
G4 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588
G3 78377 67207 31137 30665
G2 86949 56734
G1 54312 90843
ĐB 841328 593056
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 478 3
1 029
2 8 9
3 14 4678
4 49 0338
5 046
6 011 56
7 478 4
8 6 38
9

Xổ Số Miền Trung 05/10/2026

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 72 32
G7 310 709
G6 2280 1256 2587 7306 5631 5808
G5 0107 4366
G4 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034
G3 80504 76581 73217 56441
G2 45402 82982
G1 74244 88389
ĐB 918260 921241
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 0247 1689
1 0227 67
2 4
3 1247
4 4 11
5 6 5
6 0 6
7 23
8 0167 29
9 6 8

Xổ Số Miền Trung 28/09/2026

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 39 81
G7 155 366
G6 2381 9245 5291 9082 0198 5606
G5 2074 7036
G4 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635
G3 84968 94724 65148 70997
G2 19751 39200
G1 31964 89371
ĐB 197498 233622
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 0016
1 15
2 48 2
3 49 569
4 55 8
5 156 46
6 248 6
7 4 1
8 1 126
9 18 78

Xổ Số Miền Trung 21/09/2026

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 92 90
G7 334 816
G6 8570 6420 5510 9613 1009 4055
G5 1436 9224
G4 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841
G3 41132 95816 03575 85066
G2 27981 85843
G1 12423 94413
ĐB 291869 626790
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 9
1 06 336
2 0133 4
3 246
4 16 13
5 5 45
6 9 6
7 09 556
8 1 8
9 26 0027
< Tháng 10/2026 >
T2T3T4T5T6T7CN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Dò Vé Số