Tạo Phôi Kết Quả Miền Bắc
Miền Bắc - 20-10-2026 (Thứ 3)
| Mã ĐB |
4KA-9KA-3KA-1KA-6KA-12KA
|
| Đặc Biệt |
86809
|
| Giải Nhất | 92941 |
| Giải Nhì | 82932 11611 |
| Giải Ba | 17637 50655 07873 56670 09757 07470 |
| Giải Tư | 8721 8795 9761 8475 |
| Giải Năm | 0002 0897 3344 8963 5024 8256 |
| Giải Sáu | 503 744 566 |
| Giải Bảy |
77 90 06 32 |
Miền Bắc - 19-10-2026 (Thứ 2)
| Mã ĐB |
10HZ-7HZ-1HZ-3HZ-8HZ-12HZ
|
| Đặc Biệt |
55390
|
| Giải Nhất | 38166 |
| Giải Nhì | 28540 27789 |
| Giải Ba | 12596 39537 36650 54434 52274 74471 |
| Giải Tư | 0908 2244 6675 9995 |
| Giải Năm | 2828 4075 0806 3086 5260 4858 |
| Giải Sáu | 358 174 123 |
| Giải Bảy |
04 83 55 35 |
Miền Bắc - 18-10-2026 (Chủ Nhật)
| Mã ĐB |
6HY-11HY-8HY-15HY-2HY-1HY
|
| Đặc Biệt |
84642
|
| Giải Nhất | 31053 |
| Giải Nhì | 02918 26414 |
| Giải Ba | 08419 69920 96611 90003 49085 18235 |
| Giải Tư | 7732 2937 7948 0695 |
| Giải Năm | 7607 4654 6131 4116 3869 3213 |
| Giải Sáu | 305 626 542 |
| Giải Bảy |
44 04 67 10 |
Miền Bắc - 17-10-2026 (Thứ 7)
| Mã ĐB |
15HX-8HX-11HX-3HX-2HX-13HX
|
| Đặc Biệt |
64538
|
| Giải Nhất | 25177 |
| Giải Nhì | 22134 74852 |
| Giải Ba | 36617 82437 82197 49442 06571 19833 |
| Giải Tư | 7094 2170 6339 9077 |
| Giải Năm | 2950 7987 0789 5956 6899 4148 |
| Giải Sáu | 916 275 785 |
| Giải Bảy |
59 49 26 01 |
Miền Bắc - 16-10-2026 (Thứ 6)
| Mã ĐB |
12HV-4HV-11HV-3HV-13HV-7HV
|
| Đặc Biệt |
63756
|
| Giải Nhất | 21598 |
| Giải Nhì | 46896 18939 |
| Giải Ba | 23759 99335 64570 82599 90728 03091 |
| Giải Tư | 0973 6330 5344 2733 |
| Giải Năm | 4781 5534 7486 1188 7426 9409 |
| Giải Sáu | 861 561 981 |
| Giải Bảy |
42 53 92 45 |
Miền Bắc - 15-10-2026 (Thứ 5)
| Mã ĐB |
10HU-9HU-8HU-5HU-13HU-14HU
|
| Đặc Biệt |
62066
|
| Giải Nhất | 87176 |
| Giải Nhì | 93642 37409 |
| Giải Ba | 28087 24887 58423 25269 33005 45004 |
| Giải Tư | 5904 5771 6928 7981 |
| Giải Năm | 0866 7772 6093 9746 0853 3967 |
| Giải Sáu | 287 162 312 |
| Giải Bảy |
96 27 58 91 |
Miền Bắc - 14-10-2026 (Thứ 4)
| Mã ĐB |
12HT-15HT-3HT-9HT-11HT-8HT
|
| Đặc Biệt |
28259
|
| Giải Nhất | 76463 |
| Giải Nhì | 19704 27966 |
| Giải Ba | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 |
| Giải Tư | 6871 9662 6452 7013 |
| Giải Năm | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 |
| Giải Sáu | 416 795 847 |
| Giải Bảy |
04 86 69 45 |
Miền Bắc - 13-10-2026 (Thứ 3)
| Mã ĐB |
7HS-5HS-14HS-1HS-4HS-11HS
|
| Đặc Biệt |
53618
|
| Giải Nhất | 54279 |
| Giải Nhì | 01658 99875 |
| Giải Ba | 58777 33062 70578 29945 03967 90070 |
| Giải Tư | 1440 4471 5218 7377 |
| Giải Năm | 8274 4475 3487 5399 5678 2717 |
| Giải Sáu | 719 114 363 |
| Giải Bảy |
78 95 84 51 |
Miền Bắc - 12-10-2026 (Thứ 2)
| Mã ĐB |
5HR-1HR-2HR-13HR-12HR-3HR
|
| Đặc Biệt |
38287
|
| Giải Nhất | 32680 |
| Giải Nhì | 12824 56761 |
| Giải Ba | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| Giải Tư | 1882 0875 9096 8272 |
| Giải Năm | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| Giải Sáu | 957 840 830 |
| Giải Bảy |
49 86 38 75 |
Miền Bắc - 11-10-2026 (Chủ Nhật)
| Mã ĐB |
6HQ-4HQ-1HQ-9HQ-2HQ-11HQ
|
| Đặc Biệt |
07363
|
| Giải Nhất | 72224 |
| Giải Nhì | 04851 34366 |
| Giải Ba | 90946 23431 86643 97898 02575 67447 |
| Giải Tư | 5081 3539 5314 9141 |
| Giải Năm | 3117 8356 7751 4617 9484 1491 |
| Giải Sáu | 867 355 653 |
| Giải Bảy |
53 89 06 41 |
Miền Bắc - 10-10-2026 (Thứ 7)
| Mã ĐB |
2HP-14HP-15HP-7HP-16HP-6HP-1HP-3HP
|
| Đặc Biệt |
82153
|
| Giải Nhất | 06534 |
| Giải Nhì | 63394 88321 |
| Giải Ba | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 |
| Giải Tư | 0497 1563 3110 2236 |
| Giải Năm | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 |
| Giải Sáu | 890 786 604 |
| Giải Bảy |
30 71 18 43 |
Miền Bắc - 09-10-2026 (Thứ 6)
| Mã ĐB |
13HN-4HN-10HN-14HN-3HN-8HN
|
| Đặc Biệt |
20635
|
| Giải Nhất | 62182 |
| Giải Nhì | 51315 18206 |
| Giải Ba | 38715 28163 41109 30902 62351 62675 |
| Giải Tư | 0604 7152 9781 1451 |
| Giải Năm | 1734 9277 5401 3172 5924 3454 |
| Giải Sáu | 665 590 854 |
| Giải Bảy |
02 13 03 63 |
Miền Bắc - 08-10-2026 (Thứ 5)
| Mã ĐB |
8HM-5HM-12HM-9HM-2HM-10HM
|
| Đặc Biệt |
43339
|
| Giải Nhất | 24043 |
| Giải Nhì | 74711 12682 |
| Giải Ba | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| Giải Tư | 7146 7092 8133 1240 |
| Giải Năm | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| Giải Sáu | 875 691 244 |
| Giải Bảy |
26 35 37 06 |
Miền Bắc - 07-10-2026 (Thứ 4)
| Mã ĐB |
13HL-11HL-9HL-4HL-1HL-7HL
|
| Đặc Biệt |
56488
|
| Giải Nhất | 17838 |
| Giải Nhì | 88492 20465 |
| Giải Ba | 81116 24770 41975 68269 25145 64402 |
| Giải Tư | 0498 8612 6745 4959 |
| Giải Năm | 2134 7802 3223 6262 1380 1280 |
| Giải Sáu | 175 894 009 |
| Giải Bảy |
48 60 14 58 |
Miền Bắc - 06-10-2026 (Thứ 3)
| Mã ĐB |
13HK-15HK-5HK-8HK-10HK-14HK
|
| Đặc Biệt |
12554
|
| Giải Nhất | 26733 |
| Giải Nhì | 59151 17771 |
| Giải Ba | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| Giải Tư | 1684 8376 3445 8586 |
| Giải Năm | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| Giải Sáu | 572 875 605 |
| Giải Bảy |
49 97 79 70 |
Miền Bắc - 05-10-2026 (Thứ 2)
| Mã ĐB |
9HG-10HG-6HG-7HG-14HG-11HG
|
| Đặc Biệt |
19654
|
| Giải Nhất | 62219 |
| Giải Nhì | 92501 22795 |
| Giải Ba | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| Giải Tư | 0166 4647 0994 1272 |
| Giải Năm | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| Giải Sáu | 553 648 231 |
| Giải Bảy |
44 70 72 15 |
Miền Bắc - 04-10-2026 (Chủ Nhật)
| Mã ĐB |
13HF-14HF-2HF-6HF-12HF-4HF
|
| Đặc Biệt |
82951
|
| Giải Nhất | 28235 |
| Giải Nhì | 82614 47824 |
| Giải Ba | 33386 23385 09503 43582 60243 04348 |
| Giải Tư | 2251 1053 3431 9308 |
| Giải Năm | 3969 7927 5509 2889 4781 1038 |
| Giải Sáu | 237 580 604 |
| Giải Bảy |
90 89 26 59 |
Miền Bắc - 03-10-2026 (Thứ 7)
| Mã ĐB |
9HE-5HE-14HE-8HE-13HE-10HE
|
| Đặc Biệt |
77961
|
| Giải Nhất | 59714 |
| Giải Nhì | 70056 79568 |
| Giải Ba | 20816 60874 21577 85793 36546 43188 |
| Giải Tư | 6288 2348 1063 5874 |
| Giải Năm | 6110 2976 0273 0068 4429 2952 |
| Giải Sáu | 087 641 821 |
| Giải Bảy |
38 43 37 27 |
Miền Bắc - 02-10-2026 (Thứ 6)
| Mã ĐB |
2HD-3HD-10HD-7HD-9HD-12HD
|
| Đặc Biệt |
24483
|
| Giải Nhất | 48799 |
| Giải Nhì | 63906 22370 |
| Giải Ba | 92151 85709 96557 45967 17050 35145 |
| Giải Tư | 2719 2206 1575 1644 |
| Giải Năm | 8754 3913 4102 5685 9938 3837 |
| Giải Sáu | 294 075 609 |
| Giải Bảy |
84 65 87 63 |
Miền Bắc - 01-10-2026 (Thứ 5)
| Mã ĐB |
3HC-7HC-6HC-12HC-1HC-2HC
|
| Đặc Biệt |
40208
|
| Giải Nhất | 92635 |
| Giải Nhì | 24807 62639 |
| Giải Ba | 16892 82700 92965 40504 68709 38492 |
| Giải Tư | 6537 7453 7691 9434 |
| Giải Năm | 3349 1896 5752 6691 6935 4650 |
| Giải Sáu | 390 655 395 |
| Giải Bảy |
50 15 07 04 |
Miền Bắc - 30-09-2026 (Thứ 4)
| Mã ĐB |
14HB-10HB-8HB-15HB-2HB-12HB
|
| Đặc Biệt |
95242
|
| Giải Nhất | 82585 |
| Giải Nhì | 24297 13691 |
| Giải Ba | 09006 92188 16348 26272 60098 01271 |
| Giải Tư | 9323 6991 2485 0001 |
| Giải Năm | 6672 3984 2140 5302 3225 6175 |
| Giải Sáu | 730 611 160 |
| Giải Bảy |
17 63 60 90 |
Miền Bắc - 29-09-2026 (Thứ 3)
| Mã ĐB |
8HA-12HA-14HA-13HA-2HA-7HA
|
| Đặc Biệt |
05651
|
| Giải Nhất | 08389 |
| Giải Nhì | 72814 46429 |
| Giải Ba | 61403 53225 12186 68865 70733 05305 |
| Giải Tư | 0985 7902 1519 9746 |
| Giải Năm | 2966 2437 6169 6077 5155 7323 |
| Giải Sáu | 873 010 575 |
| Giải Bảy |
63 19 26 67 |
Miền Bắc - 28-09-2026 (Thứ 2)
| Mã ĐB |
15GZ-10GZ-14GZ-11GZ-9GZ-4GZ
|
| Đặc Biệt |
77115
|
| Giải Nhất | 86908 |
| Giải Nhì | 03746 63746 |
| Giải Ba | 82891 66534 99344 44000 17956 65367 |
| Giải Tư | 4233 6533 1949 8237 |
| Giải Năm | 6322 3012 2139 9110 0408 4557 |
| Giải Sáu | 333 052 144 |
| Giải Bảy |
87 97 75 22 |
Miền Bắc - 27-09-2026 (Chủ Nhật)
| Mã ĐB |
7GY-11GY-6GY-15GY-3GY-12GY
|
| Đặc Biệt |
55473
|
| Giải Nhất | 64870 |
| Giải Nhì | 68612 77718 |
| Giải Ba | 52620 19062 00416 15268 86933 43655 |
| Giải Tư | 2733 3480 8327 4199 |
| Giải Năm | 0674 0566 5241 4304 1545 9354 |
| Giải Sáu | 280 841 911 |
| Giải Bảy |
70 34 24 41 |
Miền Bắc - 26-09-2026 (Thứ 7)
| Mã ĐB |
3GX-11GX-4GX-5GX-15GX-12GX
|
| Đặc Biệt |
18132
|
| Giải Nhất | 95293 |
| Giải Nhì | 59368 03377 |
| Giải Ba | 05498 54260 02365 23917 94341 15561 |
| Giải Tư | 0689 9748 5374 6679 |
| Giải Năm | 6382 2293 2541 5881 4448 2084 |
| Giải Sáu | 728 271 633 |
| Giải Bảy |
66 49 22 45 |
Miền Bắc - 25-09-2026 (Thứ 6)
| Mã ĐB |
7GV-11GV-19GV-18GV-16GV-9GV-20GV-10GV
|
| Đặc Biệt |
34465
|
| Giải Nhất | 18530 |
| Giải Nhì | 47197 42502 |
| Giải Ba | 69430 55492 19847 89481 11919 11044 |
| Giải Tư | 2907 9619 5419 8885 |
| Giải Năm | 0946 9967 8843 9861 3622 0892 |
| Giải Sáu | 199 279 082 |
| Giải Bảy |
74 64 48 50 |
Miền Bắc - 24-09-2026 (Thứ 5)
| Mã ĐB |
2GU-4GU-6GU-5GU-7GU-9GU
|
| Đặc Biệt |
78196
|
| Giải Nhất | 91282 |
| Giải Nhì | 68753 84293 |
| Giải Ba | 26364 94735 53485 04606 35704 61416 |
| Giải Tư | 3789 5569 2524 0483 |
| Giải Năm | 1399 2321 1121 8155 9803 9490 |
| Giải Sáu | 970 276 920 |
| Giải Bảy |
40 28 16 11 |
Miền Bắc - 23-09-2026 (Thứ 4)
| Mã ĐB |
5GT-14GT-15GT-6GT-7GT-8GT
|
| Đặc Biệt |
76406
|
| Giải Nhất | 23650 |
| Giải Nhì | 60738 52745 |
| Giải Ba | 44485 42689 50615 61435 30004 30420 |
| Giải Tư | 9109 5019 9268 2494 |
| Giải Năm | 6524 1687 0357 9642 0185 9078 |
| Giải Sáu | 188 567 903 |
| Giải Bảy |
34 21 60 89 |
Miền Bắc - 22-09-2026 (Thứ 3)
| Mã ĐB |
9GS-13GS-4GS-10GS-12GS-14GS
|
| Đặc Biệt |
31922
|
| Giải Nhất | 68392 |
| Giải Nhì | 42192 98961 |
| Giải Ba | 18400 72209 72261 68433 35051 86944 |
| Giải Tư | 3748 6738 0334 1736 |
| Giải Năm | 6318 9384 1206 7167 8446 7367 |
| Giải Sáu | 651 911 839 |
| Giải Bảy |
92 07 35 44 |
Miền Bắc - 21-09-2026 (Thứ 2)
| Mã ĐB |
13GR-15GR-12GR-5GR-3GR-1GR
|
| Đặc Biệt |
40432
|
| Giải Nhất | 24099 |
| Giải Nhì | 55531 71590 |
| Giải Ba | 34708 71314 17048 80130 32086 88432 |
| Giải Tư | 4429 0668 3096 7372 |
| Giải Năm | 7959 7383 0254 3316 9446 3893 |
| Giải Sáu | 613 300 732 |
| Giải Bảy |
56 78 32 75 |