Thống kê từ 21-09-2026 đến 21-10-2026
(Tổng số kỳ quay: 30)

Bộ Số Tổng Số Ngày Về Tổng Số Lần Về Tần Số Theo Lượt
00 4 ngày (13.33%) 4 lần (0.49%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
01 4 ngày (13.33%) 4 lần (0.49%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
02 8 ngày (26.67%) 10 lần (1.23%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
03 8 ngày (26.67%) 9 lần (1.11%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
04 11 ngày (36.67%) 14 lần (1.73%) 1.27 lần/ngày (127.27%)
05 4 ngày (13.33%) 4 lần (0.49%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
06 11 ngày (36.67%) 12 lần (1.48%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
07 4 ngày (13.33%) 5 lần (0.62%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
08 6 ngày (20%) 7 lần (0.86%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
09 10 ngày (33.33%) 11 lần (1.36%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
10 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
11 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
12 4 ngày (13.33%) 4 lần (0.49%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
13 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
14 9 ngày (30%) 9 lần (1.11%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
15 5 ngày (16.67%) 6 lần (0.74%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
16 9 ngày (30%) 11 lần (1.36%) 1.22 lần/ngày (122.22%)
17 5 ngày (16.67%) 6 lần (0.74%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
18 5 ngày (16.67%) 6 lần (0.74%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
19 8 ngày (26.67%) 11 lần (1.36%) 1.38 lần/ngày (137.50%)
20 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
21 5 ngày (16.67%) 6 lần (0.74%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
22 5 ngày (16.67%) 7 lần (0.86%) 1.40 lần/ngày (140.00%)
23 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
24 8 ngày (26.67%) 9 lần (1.11%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
25 3 ngày (10%) 3 lần (0.37%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
26 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
27 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
28 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
29 3 ngày (10%) 3 lần (0.37%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
30 6 ngày (20%) 7 lần (0.86%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
31 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
32 4 ngày (13.33%) 8 lần (0.99%) 2.00 lần/ngày (200.00%)
33 11 ngày (36.67%) 14 lần (1.73%) 1.27 lần/ngày (127.27%)
34 12 ngày (40%) 12 lần (1.48%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
35 11 ngày (36.67%) 14 lần (1.73%) 1.27 lần/ngày (127.27%)
36 3 ngày (10%) 3 lần (0.37%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
37 12 ngày (40%) 12 lần (1.48%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
38 9 ngày (30%) 9 lần (1.11%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
39 8 ngày (26.67%) 8 lần (0.99%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
40 6 ngày (20%) 6 lần (0.74%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
41 6 ngày (20%) 10 lần (1.23%) 1.67 lần/ngày (166.67%)
42 6 ngày (20%) 7 lần (0.86%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
43 7 ngày (23.33%) 8 lần (0.99%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
44 11 ngày (36.67%) 14 lần (1.73%) 1.27 lần/ngày (127.27%)
45 11 ngày (36.67%) 13 lần (1.6%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
46 9 ngày (30%) 10 lần (1.23%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
47 4 ngày (13.33%) 5 lần (0.62%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
48 11 ngày (36.67%) 12 lần (1.48%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
49 6 ngày (20%) 6 lần (0.74%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
50 7 ngày (23.33%) 8 lần (0.99%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
51 9 ngày (30%) 14 lần (1.73%) 1.56 lần/ngày (155.56%)
52 7 ngày (23.33%) 8 lần (0.99%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
53 10 ngày (33.33%) 12 lần (1.48%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
54 7 ngày (23.33%) 8 lần (0.99%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
55 8 ngày (26.67%) 9 lần (1.11%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
56 8 ngày (26.67%) 8 lần (0.99%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
57 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
58 5 ngày (16.67%) 6 lần (0.74%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
59 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
60 6 ngày (20%) 7 lần (0.86%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
61 7 ngày (23.33%) 9 lần (1.11%) 1.29 lần/ngày (128.57%)
62 6 ngày (20%) 6 lần (0.74%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
63 10 ngày (33.33%) 11 lần (1.36%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
64 2 ngày (6.67%) 2 lần (0.25%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
65 8 ngày (26.67%) 8 lần (0.99%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
66 10 ngày (33.33%) 11 lần (1.36%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
67 11 ngày (36.67%) 12 lần (1.48%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
68 6 ngày (20%) 7 lần (0.86%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
69 8 ngày (26.67%) 8 lần (0.99%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
70 10 ngày (33.33%) 12 lần (1.48%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
71 9 ngày (30%) 9 lần (1.11%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
72 7 ngày (23.33%) 9 lần (1.11%) 1.29 lần/ngày (128.57%)
73 6 ngày (20%) 6 lần (0.74%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
74 7 ngày (23.33%) 9 lần (1.11%) 1.29 lần/ngày (128.57%)
75 15 ngày (50%) 20 lần (2.47%) 1.33 lần/ngày (133.33%)
76 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
77 7 ngày (23.33%) 9 lần (1.11%) 1.29 lần/ngày (128.57%)
78 5 ngày (16.67%) 7 lần (0.86%) 1.40 lần/ngày (140.00%)
79 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
80 5 ngày (16.67%) 7 lần (0.86%) 1.40 lần/ngày (140.00%)
81 8 ngày (26.67%) 9 lần (1.11%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
82 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
83 4 ngày (13.33%) 4 lần (0.49%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
84 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
85 9 ngày (30%) 11 lần (1.36%) 1.22 lần/ngày (122.22%)
86 9 ngày (30%) 9 lần (1.11%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
87 8 ngày (26.67%) 11 lần (1.36%) 1.38 lần/ngày (137.50%)
88 7 ngày (23.33%) 8 lần (0.99%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
89 10 ngày (33.33%) 12 lần (1.48%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
90 9 ngày (30%) 9 lần (1.11%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
91 7 ngày (23.33%) 9 lần (1.11%) 1.29 lần/ngày (128.57%)
92 6 ngày (20%) 10 lần (1.23%) 1.67 lần/ngày (166.67%)
93 6 ngày (20%) 7 lần (0.86%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
94 6 ngày (20%) 6 lần (0.74%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
95 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
96 9 ngày (30%) 9 lần (1.11%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
97 7 ngày (23.33%) 8 lần (0.99%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
98 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
99 8 ngày (26.67%) 8 lần (0.99%) 1.00 lần/ngày (100.00%)

Thống Kê Nhanh Tần Suất Bộ Số

< Tháng 10/2026 >
T2T3T4T5T6T7CN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Dò Vé Số